2021重庆公务员笔试成绩已发布,省考现场资格复审时间为5月6日至14日,资格审查包含你的工作经历、资格证等。进入现场资格审查的人员,须持有关证件资料,按照规定时间到指定地点参加现场资格审查。现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。重庆公务员考试网为考生提供2021重庆市公务员资格复审名单下载,考生可通过名单查看自己是否进入下一环节。
我们来看看资格审查地址及进入现场资格审查考生名单!
附件2 | ||||
重庆市2021年度公开考试录用公务员现场资格审查工作安排表 | ||||
招录地区或市级部门 | 招录单位 | 现场资格审查日期 | 现场资格审查地点及门牌号 | 联系电话 |
武隆区 | 武隆区长坝镇人民政府、武隆区土地乡人民政府、武隆区接龙乡人民政府、武隆区纪委监委机关、武隆区教委、武隆区规划自然资源局、武隆区城管局、武隆区文化旅游委、武隆区统计局、武隆区信访办、武隆区供销社(参照)、武隆区就业和人才中心(参照)、武隆区医疗保障事务中心(参照)、武隆区道路运输管理处(参照)、武隆区商务行政执法支队(参照)、武隆区安全生产执法支队(参照)、武隆区交通运输综合行政执法支队(参照)、武隆区农业综合行政执法支队(参照)、武隆区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 5月7日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00) | 武隆区委党校1楼报告厅(武隆区芙蓉街道白杨路56号) | 023-77721915 |
武隆区乡镇财政管理中心(参照)、武隆区公安局 | 5月8日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00) | 武隆区委党校1楼报告厅(武隆区芙蓉街道白杨路56号) | 023-77721915 |
附件1 | |||||
重庆市2021年度公开考试录用公务员进入现场资格审查考生名单 | |||||
序号 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 本职位最低分 |
3372 | 武隆区 | 武隆区长坝镇人民政府 | 行政执法职位 | 王艺璇 | 130 |
3373 | 武隆区 | 武隆区长坝镇人民政府 | 行政执法职位 | 杨朝霞 | 130 |
3374 | 武隆区 | 武隆区长坝镇人民政府 | 行政执法职位 | 周娅平 | 130 |
3375 | 武隆区 | 武隆区土地乡人民政府 | 行政执法职位 | 彭上 | 98.7 |
3376 | 武隆区 | 武隆区土地乡人民政府 | 行政执法职位 | 王星茹 | 98.7 |
3377 | 武隆区 | 武隆区土地乡人民政府 | 行政执法职位 | 张灶润 | 98.7 |
3378 | 武隆区 | 武隆区接龙乡人民政府 | 行政执法职位 | 王小伟 | 125 |
3379 | 武隆区 | 武隆区接龙乡人民政府 | 行政执法职位 | 申俊 | 125 |
3380 | 武隆区 | 武隆区接龙乡人民政府 | 行政执法职位 | 胡建军 | 125 |
3381 | 武隆区 | 武隆区纪委监委机关 | 纪检监察职位 | 张鑫 | 114.1 |
3382 | 武隆区 | 武隆区纪委监委机关 | 纪检监察职位 | 王子夷 | 114.1 |
3383 | 武隆区 | 武隆区纪委监委机关 | 纪检监察职位 | 沈忱 | 114.1 |
3384 | 武隆区 | 武隆区教委 | 信访维稳职位 | 毛宇斯 | 109.7 |
3385 | 武隆区 | 武隆区教委 | 信访维稳职位 | 任泓钢 | 109.7 |
3386 | 武隆区 | 武隆区教委 | 信访维稳职位 | 程寰 | 109.7 |
3387 | 武隆区 | 武隆区教委 | 教育管理职位 | 牟慧玲 | 118 |
3388 | 武隆区 | 武隆区教委 | 教育管理职位 | 刘丹妮 | 118 |
3389 | 武隆区 | 武隆区教委 | 教育管理职位 | 黄麒霈 | 118 |
3390 | 武隆区 | 武隆区教委 | 综合管理职位 | 徐晓凤 | 123.7 |
3391 | 武隆区 | 武隆区教委 | 综合管理职位 | 黄钰婷 | 123.7 |
3392 | 武隆区 | 武隆区教委 | 综合管理职位 | 邹忆 | 123.7 |
3393 | 武隆区 | 武隆区规划自然资源局 | 执法监督职位 | 黄镜璇 | 113.8 |
3394 | 武隆区 | 武隆区规划自然资源局 | 执法监督职位 | 刘坤沿 | 113.8 |
3395 | 武隆区 | 武隆区规划自然资源局 | 执法监督职位 | 谭必林 | 113.8 |
3396 | 武隆区 | 武隆区城管局 | 档案管理职位 | 曾令憧 | 120.1 |
3397 | 武隆区 | 武隆区城管局 | 档案管理职位 | 冉福洪 | 120.1 |
3398 | 武隆区 | 武隆区城管局 | 档案管理职位 | 冉海宏 | 120.1 |
3399 | 武隆区 | 武隆区城管局 | 道桥管理职位 | 杨青卓 | 111 |
3400 | 武隆区 | 武隆区城管局 | 道桥管理职位 | 陈俊锋 | 111 |
3401 | 武隆区 | 武隆区城管局 | 道桥管理职位 | 谢春燕 | 111 |
3402 | 武隆区 | 武隆区城管局 | 财务管理职位 | 吴芝梅 | 120.6 |
3403 | 武隆区 | 武隆区城管局 | 财务管理职位 | 饶志健 | 120.6 |
3404 | 武隆区 | 武隆区城管局 | 财务管理职位 | 雷皓茹 | 120.6 |
3405 | 武隆区 | 武隆区文化旅游委 | 体育管理职位 | 杨林梅 | 116.5 |
3406 | 武隆区 | 武隆区文化旅游委 | 体育管理职位 | 万珊珊 | 116.5 |
3407 | 武隆区 | 武隆区文化旅游委 | 体育管理职位 | 申奥 | 116.5 |
3408 | 武隆区 | 武隆区统计局 | 统计调查职位 | 罗又一 | 114 |
3409 | 武隆区 | 武隆区统计局 | 统计调查职位 | 覃云 | 114 |
3410 | 武隆区 | 武隆区统计局 | 统计调查职位 | 秦继伟 | 114 |
3411 | 武隆区 | 武隆区信访办 | 综合管理职位 | 吴近秋 | 119.3 |
3412 | 武隆区 | 武隆区信访办 | 综合管理职位 | 陈棚 | 119.3 |
3413 | 武隆区 | 武隆区信访办 | 综合管理职位 | 胡程程 | 119.3 |
3414 | 武隆区 | 武隆区供销社(参照) | 供销经营管理职位 | 赵卿云 | 104.5 |
3415 | 武隆区 | 武隆区供销社(参照) | 供销经营管理职位 | 夏浩译 | 104.5 |
3416 | 武隆区 | 武隆区供销社(参照) | 供销经营管理职位 | 范丽婷 | 104.5 |
3417 | 武隆区 | 武隆区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 谯敏 | 116.5 |
3418 | 武隆区 | 武隆区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 彭浩航 | 116.5 |
3419 | 武隆区 | 武隆区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 黄紫薇 | 116.5 |
3420 | 武隆区 | 武隆区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 幸丽娟 | 116.5 |
3421 | 武隆区 | 武隆区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 任峻 | 116.5 |
3422 | 武隆区 | 武隆区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 朱启兰 | 116.5 |
3423 | 武隆区 | 武隆区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 史成湄 | 125.2 |
3424 | 武隆区 | 武隆区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 冯咪琳 | 125.2 |
3425 | 武隆区 | 武隆区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 唐珑颖 | 125.2 |
3426 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位1 | 陈思雨 | 118.4 |
3427 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位1 | 罗星浩 | 118.4 |
3428 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位1 | 冉佳欣 | 118.4 |
3429 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位1 | 钱洪伟 | 118.4 |
3430 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位1 | 李楠 | 118.4 |
3431 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位1 | 罗于杭 | 118.4 |
3432 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位1 | 邵松 | 118.4 |
3433 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位1 | 古吉利 | 118.4 |
3434 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位1 | 陈娜 | 118.4 |
3435 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位2 | 王娜 | 120.5 |
3436 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位2 | 陈海艳 | 120.5 |
3437 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位2 | 谢奇含 | 120.5 |
3438 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位2 | 向乐怡 | 120.5 |
3439 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位2 | 代妮宏 | 120.5 |
3440 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位2 | 曾贵兵 | 120.5 |
3441 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位2 | 龚明飚 | 120.5 |
3442 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位2 | 向柯萌 | 120.5 |
3443 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位2 | 杨茜丞 | 120.5 |
3444 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位2 | 张涛 | 120.5 |
3445 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位2 | 王乙钰 | 120.5 |
3446 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位2 | 余登兰 | 120.5 |
3447 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位3 | 姜春良 | 117.7 |
3448 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位3 | 聂琪 | 117.7 |
3449 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位3 | 刘冰瑶 | 117.7 |
3450 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位3 | 秦君恒 | 117.7 |
3451 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位3 | 秦程 | 117.7 |
3452 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位3 | 田博宇 | 117.7 |
3453 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位3 | 宋鑫荥 | 117.7 |
3454 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位3 | 钱钺钧 | 117.7 |
3455 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位3 | 杨宇 | 117.7 |
3456 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位3 | 胡娟 | 117.7 |
3457 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位3 | 杜浩斓 | 117.7 |
3458 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位3 | 谢丰临 | 117.7 |
3459 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位4 | 石靖捷 | 115.6 |
3460 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位4 | 李叶平 | 115.6 |
3461 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位4 | 傅雨佳 | 115.6 |
3462 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位4 | 陈瑾 | 115.6 |
3463 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位4 | 黄欣 | 115.6 |
3464 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位4 | 汪意欣 | 115.6 |
3465 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位4 | 张家晖 | 115.6 |
3466 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位4 | 冉文睿 | 115.6 |
3467 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位4 | 唐荣 | 115.6 |
3468 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位5 | 孙桦 | 119.7 |
3469 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位5 | 韦莉 | 119.7 |
3470 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位5 | 邱麟童 | 119.7 |
3471 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位5 | 谢琰 | 119.7 |
3472 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位5 | 蒲婷婷 | 119.7 |
3473 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位5 | 殷嘉灿 | 119.7 |
3474 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位5 | 汪阮 | 119.7 |
3475 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位5 | 廖克虎 | 119.7 |
3476 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位5 | 龚玉龙 | 119.7 |
3477 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位6 | 李俊材 | 110.1 |
3478 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位6 | 李治 | 110.1 |
3479 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位6 | 梁尹 | 110.1 |
3480 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位6 | 周经纬 | 110.1 |
3481 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位6 | 王源麟 | 110.1 |
3482 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位6 | 石莎明 | 110.1 |
3483 | 武隆区 | 武隆区道路运输管理处(参照) | 综合管理职位 | 刘益君 | 126.5 |
3484 | 武隆区 | 武隆区道路运输管理处(参照) | 综合管理职位 | 李冬燕 | 126.5 |
3485 | 武隆区 | 武隆区道路运输管理处(参照) | 综合管理职位 | 蔡启航 | 126.5 |
3486 | 武隆区 | 武隆区商务行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 吴倩 | 110.5 |
3487 | 武隆区 | 武隆区商务行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 向雯旖 | 110.5 |
3488 | 武隆区 | 武隆区安全生产执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 王丹 | 102.8 |
3489 | 武隆区 | 武隆区安全生产执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 牟举辉 | 102.8 |
3490 | 武隆区 | 武隆区安全生产执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 林青青 | 112.7 |
3491 | 武隆区 | 武隆区安全生产执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 隆光照 | 112.7 |
3492 | 武隆区 | 武隆区安全生产执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 吕乐 | 112.7 |
3493 | 武隆区 | 武隆区交通运输综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 华翔 | 128.4 |
3494 | 武隆区 | 武隆区交通运输综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 刘应成 | 128.4 |
3495 | 武隆区 | 武隆区交通运输综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 李银桥 | 128.4 |
3496 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 李豪杰 | 133.9 |
3497 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 代真猛 | 133.9 |
3498 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 李庆 | 133.9 |
3499 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 罗淇 | 133.4 |
3500 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 文思妤 | 133.4 |
3501 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 傅春萍 | 133.4 |
3502 | 武隆区 | 武隆区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 王宇宇 | 115.3 |
3503 | 武隆区 | 武隆区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 王艺帏 | 115.3 |
3504 | 武隆区 | 武隆区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 许春梅 | 115.3 |
3505 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 李论 | 56.85 |
3506 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 张钦 | 56.85 |
3507 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 黄思文 | 56.85 |
3508 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 任玉鑫 | 56.85 |
3509 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 王森民 | 46.8 |
3510 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 王浩 | 46.8 |
3511 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 邬昊哲 | 46.8 |
3512 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 张锦成 | 46.8 |
3513 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 韩尚成 | 46.8 |
3514 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 刘云 | 46.8 |
3515 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 吴越 | 46.8 |
3516 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 吴安康 | 46.8 |
3517 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 汪月航 | 61.12 |
3518 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 田姗 | 61.12 |
3519 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 陈颖 | 61.12 |
3520 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 毛亚琼 | 61.12 |
3521 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 李璨 | 50.48 |
3522 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 杨秀坤 | 50.48 |
3523 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 彭潇 | 50.48 |
3524 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 许翔俊 | 50.48 |
3525 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层警务技术职位1(信息通信) | 李翔 | 113.6 |
3526 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层警务技术职位1(信息通信) | 陈超 | 113.6 |
3527 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层警务技术职位1(信息通信) | 董秋实 | 113.6 |
3528 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层警务技术职位1(信息通信) | 张林 | 113.6 |
3529 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 刘妍伶 | 111.6 |
3530 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 程小娟 | 111.6 |
3531 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 乔茜 | 111.6 |
3532 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 孙蜜烛 | 111.6 |
3533 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层警务技术职位3 | 任可 | 103 |
3534 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层警务技术职位3 | 陈思龙 | 103 |
3535 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层警务技术职位3 | 刘伟 | 103 |
3536 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层警务技术职位3 | 陈侣月 | 103 |
现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。证明材料包括:2021重庆公务员现场资格审查时需要提供哪些材料?
1. 本人笔试准考证、毕业(学位)证、身份证、户口簿,以及招考职位要求的工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供网上报名通过后打印的报名信息表和《重庆市2021年度考试录用公务员现场资格审查表》(附件3);
2. 在职人员应提供加盖工作单位及具有人事管理权限部门公章的同意报考证明;
3. 尚未取得毕业(学位)证的普通高等学历教育2021年毕业生应提供学校签章的《重庆市2021年度考试录用公务员报名推荐表》(附件4);
4. 留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。
凡有关材料信息不实,影响资格审查结果的,招录机关有权取消报考者参加面试(体能测评、专业能力测试)的资格。
现场资格审查期间,因放弃或审查不合格而出现缺额的,经市公务员主管部门核准,可在报考同一职位笔试成绩合格人员中,从高分到低分的顺序依次递补。递补人员最后一名成绩并列的,一并进入现场资格审查。现场资格审查合格的人员方可进入面试(体能测评、专业能力测试)环节。
2021重庆公务员考试体能测评在2021年5月10日至14日期间进行,由招录机关会同同级公务员主管部门组织实施。体能测评结束后出现缺额的,不再递补开展体能测评。体能测评合格之后,考生才能按面试比例要求进入面试环节。
附件:
重庆市2021年度考试录用公务员现场资格审查工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员体能测评工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员专业能力测试工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员进入现场资格审查考生名单.xlsx
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~