2021重庆公务员笔试成绩已发布,省考现场资格复审时间为5月6日至14日,资格审查包含你的工作经历、资格证等。进入现场资格审查的人员,须持有关证件资料,按照规定时间到指定地点参加现场资格审查。现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。重庆公务员考试网为考生提供2021重庆市公务员资格复审名单下载,考生可通过名单查看自己是否进入下一环节。
我们来看看资格审查地址及进入现场资格审查考生名单!
附件2 | ||||
重庆市2021年度公开考试录用公务员现场资格审查工作安排表 | ||||
招录地区或市级部门 | 招录单位 | 现场资格审查日期 | 现场资格审查地点及门牌号 | 联系电话 |
巫溪县 | 公告所列单位 | 5月6-7日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00) | 巫溪县委组织部干部二科(巫溪县马镇坝行政综合大楼13楼,柏杨街道广场东路88号) | 023-51728018 |
附件1 | |||||
重庆市2021年度公开考试录用公务员进入现场资格审查考生名单 | |||||
序号 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 本职位最低分 |
5164 | 巫溪县 | 巫溪县委宣传部 | 网络安全执法职位 | 邓卉卉 | 114.4 |
5165 | 巫溪县 | 巫溪县委宣传部 | 网络安全执法职位 | 罗鑫雨 | 114.4 |
5166 | 巫溪县 | 巫溪县委宣传部 | 网络安全执法职位 | 胡江 | 114.4 |
5167 | 巫溪县 | 巫溪县监察委员会 | 综合管理职位 | 谈宗焱 | 118.2 |
5168 | 巫溪县 | 巫溪县监察委员会 | 综合管理职位 | 陈正爽 | 118.2 |
5169 | 巫溪县 | 巫溪县监察委员会 | 综合管理职位 | 邹西文 | 118.2 |
5170 | 巫溪县 | 巫溪县监察委员会 | 综合管理职位 | 袁福庆 | 118.2 |
5171 | 巫溪县 | 巫溪县监察委员会 | 综合管理职位 | 余小丽 | 118.2 |
5172 | 巫溪县 | 巫溪县监察委员会 | 综合管理职位 | 周泓宇 | 118.2 |
5173 | 巫溪县 | 巫溪县监察委员会 | 综合管理职位 | 吴亚妮 | 118.2 |
5174 | 巫溪县 | 巫溪县监察委员会 | 综合管理职位 | 卢巧 | 118.2 |
5175 | 巫溪县 | 巫溪县监察委员会 | 综合管理职位 | 胡漫莉 | 118.2 |
5176 | 巫溪县 | 巫溪县城市管理局 | 园林绿化职位 | 谭由伟 | 109.9 |
5177 | 巫溪县 | 巫溪县城市管理局 | 园林绿化职位 | 卜晓颖 | 109.9 |
5178 | 巫溪县 | 巫溪县城市管理局 | 园林绿化职位 | 刘道玲 | 109.9 |
5179 | 巫溪县 | 巫溪县农业农村委员会 | 智慧农业建设职位 | 黄乔 | 125.7 |
5180 | 巫溪县 | 巫溪县农业农村委员会 | 智慧农业建设职位 | 杨洋 | 125.7 |
5181 | 巫溪县 | 巫溪县农业农村委员会 | 智慧农业建设职位 | 刘九七 | 125.7 |
5182 | 巫溪县 | 巫溪县卫生健康委员会 | 综合管理职位 | 龙韦 | 113.8 |
5183 | 巫溪县 | 巫溪县卫生健康委员会 | 综合管理职位 | 王芳 | 113.8 |
5184 | 巫溪县 | 巫溪县卫生健康委员会 | 综合管理职位 | 陈刚 | 113.8 |
5185 | 巫溪县 | 巫溪县红池坝景区管委会 | 景区项目管理职位 | 万亚东 | 112.7 |
5186 | 巫溪县 | 巫溪县红池坝景区管委会 | 景区项目管理职位 | 李龙 | 112.7 |
5187 | 巫溪县 | 巫溪县红池坝景区管委会 | 景区项目管理职位 | 冉巍 | 112.7 |
5188 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 市场监管职位 | 张渊 | 110.9 |
5189 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 市场监管职位 | 吴一凡 | 110.9 |
5190 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 市场监管职位 | 刘磊 | 110.9 |
5191 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 综合行政执法支队职位 | 贺鑫 | 117.3 |
5192 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 综合行政执法支队职位 | 金阳鑫 | 117.3 |
5193 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 综合行政执法支队职位 | 蹇易成 | 117.3 |
5194 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 综合行政执法支队职位 | 黄久林 | 117.3 |
5195 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 综合行政执法支队职位 | 寇家林 | 117.3 |
5196 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 综合行政执法支队职位 | 郑先豪 | 117.3 |
5197 | 巫溪县 | 巫溪县委党史研究室(参照) | 综合管理职位 | 张晓杰 | 112.8 |
5198 | 巫溪县 | 巫溪县委党史研究室(参照) | 综合管理职位 | 陈福初 | 112.8 |
5199 | 巫溪县 | 巫溪县委党史研究室(参照) | 综合管理职位 | 余佳佳 | 112.8 |
5200 | 巫溪县 | 巫溪县文学艺术界联合会(参照) | 综合管理职位 | 王沁 | 110.4 |
5201 | 巫溪县 | 巫溪县文学艺术界联合会(参照) | 综合管理职位 | 杨索 | 110.4 |
5202 | 巫溪县 | 巫溪县文学艺术界联合会(参照) | 综合管理职位 | 刘磊 | 110.4 |
5203 | 巫溪县 | 巫溪县文学艺术界联合会(参照) | 艺术编导职位 | 赵艳茹 | 119 |
5204 | 巫溪县 | 巫溪县文学艺术界联合会(参照) | 艺术编导职位 | 许力 | 119 |
5205 | 巫溪县 | 巫溪县文学艺术界联合会(参照) | 艺术编导职位 | 刘维 | 119 |
5206 | 巫溪县 | 巫溪县归国华侨联合会(参照) | 综合管理职位1 | 郭娇 | 119 |
5207 | 巫溪县 | 巫溪县归国华侨联合会(参照) | 综合管理职位1 | 涂小琴 | 119 |
5208 | 巫溪县 | 巫溪县归国华侨联合会(参照) | 综合管理职位1 | 杨东才 | 119 |
5209 | 巫溪县 | 巫溪县归国华侨联合会(参照) | 综合管理职位2 | 魏安晨 | 126.7 |
5210 | 巫溪县 | 巫溪县归国华侨联合会(参照) | 综合管理职位2 | 冉一茜 | 126.7 |
5211 | 巫溪县 | 巫溪县归国华侨联合会(参照) | 综合管理职位2 | 李雪娇 | 126.7 |
5212 | 巫溪县 | 巫溪县科学技术协会(参照) | 财务会计职位 | 李海燕 | 110.1 |
5213 | 巫溪县 | 巫溪县科学技术协会(参照) | 财务会计职位 | 王雅婷 | 110.1 |
5214 | 巫溪县 | 巫溪县科学技术协会(参照) | 财务会计职位 | 冉堉坤 | 110.1 |
5215 | 巫溪县 | 巫溪县低保中心(参照) | 社会救助职位 | 程金琳 | 121 |
5216 | 巫溪县 | 巫溪县低保中心(参照) | 社会救助职位 | 殷萌 | 121 |
5217 | 巫溪县 | 巫溪县低保中心(参照) | 社会救助职位 | 邹婕 | 121 |
5218 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位1 | 冉乔丹 | 123 |
5219 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位1 | 胡远忠 | 123 |
5220 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位1 | 向芳 | 123 |
5221 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位1 | 邓晨晨 | 123 |
5222 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位1 | 傅禹 | 123 |
5223 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位1 | 吴成平 | 123 |
5224 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位2 | 张允 | 124.8 |
5225 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位2 | 冉洪 | 124.8 |
5226 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位2 | 贾操 | 124.8 |
5227 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位3 | 刘亚非 | 117.9 |
5228 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位3 | 陈爽 | 117.9 |
5229 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位3 | 文虎 | 117.9 |
5230 | 巫溪县 | 巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 何锐 | 116.3 |
5231 | 巫溪县 | 巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 向原江 | 116.3 |
5232 | 巫溪县 | 巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 黄韵辉 | 116.3 |
5233 | 巫溪县 | 巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 谭宇 | 114.9 |
5234 | 巫溪县 | 巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 代渝 | 114.9 |
5235 | 巫溪县 | 巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 向静芳 | 114.9 |
5236 | 巫溪县 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 社保业务经办职位 | 周词兰 | 117.9 |
5237 | 巫溪县 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 社保业务经办职位 | 蔡一宁 | 117.9 |
5238 | 巫溪县 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 社保业务经办职位 | 文雅 | 117.9 |
5239 | 巫溪县 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 工伤待遇审核职位 | 李嫒 | 100.7 |
5240 | 巫溪县 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 工伤待遇审核职位 | 刘芳 | 100.7 |
5241 | 巫溪县 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 工伤待遇审核职位 | 古典戈 | 100.7 |
5242 | 巫溪县 | 巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位 | 熊威 | 117 |
5243 | 巫溪县 | 巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位 | 冉景丹 | 117 |
5244 | 巫溪县 | 巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位 | 尹春玲 | 117 |
5245 | 巫溪县 | 巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 财务管理职位 | 杜鹏 | 114.4 |
5246 | 巫溪县 | 巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 财务管理职位 | 付政源 | 114.4 |
5247 | 巫溪县 | 巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 财务管理职位 | 冉路路 | 114.4 |
5248 | 巫溪县 | 巫溪县农村合作经济经营管理站(参照) | 宅基地管理职位 | 周玉鑫 | 122.7 |
5249 | 巫溪县 | 巫溪县农村合作经济经营管理站(参照) | 宅基地管理职位 | 谭鸿雨 | 122.7 |
5250 | 巫溪县 | 巫溪县农村合作经济经营管理站(参照) | 宅基地管理职位 | 石令 | 122.7 |
5251 | 巫溪县 | 巫溪县农业综合开发中心(参照) | 农业项目管理职位 | 乔玉靖 | 120.7 |
5252 | 巫溪县 | 巫溪县农业综合开发中心(参照) | 农业项目管理职位 | 陈禹池 | 120.7 |
5253 | 巫溪县 | 巫溪县农业综合开发中心(参照) | 农业项目管理职位 | 冉佳佳 | 120.7 |
5254 | 巫溪县 | 巫溪县红十字会(参照) | 宣教管理职位 | 曹雨薇 | 120.7 |
5255 | 巫溪县 | 巫溪县红十字会(参照) | 宣教管理职位 | 王梦娇 | 120.7 |
5256 | 巫溪县 | 巫溪县红十字会(参照) | 宣教管理职位 | 易美伶 | 120.7 |
5257 | 巫溪县 | 巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 周婷婷 | 124.1 |
5258 | 巫溪县 | 巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 匡勇 | 124.1 |
5259 | 巫溪县 | 巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 李隆驰 | 124.1 |
5260 | 巫溪县 | 巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 孙登川 | 124.1 |
5261 | 巫溪县 | 巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 王雪娇 | 124.1 |
5262 | 巫溪县 | 巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 田永桂 | 124.1 |
5263 | 巫溪县 | 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 张玉宇 | 127.5 |
5264 | 巫溪县 | 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 谢举 | 127.5 |
5265 | 巫溪县 | 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 张青荣 | 127.5 |
5266 | 巫溪县 | 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 周述鹏 | 122.4 |
5267 | 巫溪县 | 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 胡菊三 | 122.4 |
5268 | 巫溪县 | 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 杨晨曦 | 122.4 |
5269 | 巫溪县 | 巫溪县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 钱双 | 130.5 |
5270 | 巫溪县 | 巫溪县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 王顺杰 | 130.5 |
5271 | 巫溪县 | 巫溪县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 程合坤 | 130.5 |
5272 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 陶正一 | 117.2 |
5273 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 崔檬鏊 | 117.2 |
5274 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 徐昌贵 | 117.2 |
5275 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 王光究 | 117.2 |
5276 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 龙渊 | 117.2 |
5277 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 徐立 | 117.2 |
5278 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 苏棋 | 117.2 |
5279 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 杨锐 | 117.2 |
5280 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 崔继 | 119.3 |
5281 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 张帅 | 119.3 |
5282 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 梁大维 | 119.3 |
5283 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 李双 | 119.3 |
5284 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 薛胜智 | 109.3 |
5285 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 刘一航 | 109.3 |
5286 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 何雨洋 | 109.3 |
5287 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 李鑫 | 109.3 |
5288 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 付作进 | 103.2 |
5289 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 姚超 | 103.2 |
5290 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 张其 | 103.2 |
5291 | 巫溪县 | 巫溪县公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 庞委 | 104.1 |
现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。证明材料包括:2021重庆公务员现场资格审查时需要提供哪些材料?
1. 本人笔试准考证、毕业(学位)证、身份证、户口簿,以及招考职位要求的工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供网上报名通过后打印的报名信息表和《重庆市2021年度考试录用公务员现场资格审查表》(附件3);
2. 在职人员应提供加盖工作单位及具有人事管理权限部门公章的同意报考证明;
3. 尚未取得毕业(学位)证的普通高等学历教育2021年毕业生应提供学校签章的《重庆市2021年度考试录用公务员报名推荐表》(附件4);
4. 留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。
凡有关材料信息不实,影响资格审查结果的,招录机关有权取消报考者参加面试(体能测评、专业能力测试)的资格。
现场资格审查期间,因放弃或审查不合格而出现缺额的,经市公务员主管部门核准,可在报考同一职位笔试成绩合格人员中,从高分到低分的顺序依次递补。递补人员最后一名成绩并列的,一并进入现场资格审查。现场资格审查合格的人员方可进入面试(体能测评、专业能力测试)环节。
2021重庆公务员考试体能测评在2021年5月10日至14日期间进行,由招录机关会同同级公务员主管部门组织实施。体能测评结束后出现缺额的,不再递补开展体能测评。体能测评合格之后,考生才能按面试比例要求进入面试环节。
附件:
重庆市2021年度考试录用公务员现场资格审查工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员体能测评工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员专业能力测试工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员进入现场资格审查考生名单.xlsx
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~