潼南区2021年考核招聘事业单位工作人员拟聘人员公示
(第四批)
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市潼南区人力资源和社会保障网(www.cqtn.gov.cn/bm/qrlsbj/)2021年7月20日《潼南区事业单位2021年考核招聘订单定向公费师范生、公费医学生简章》确定的程序,现将本次招聘拟聘人员(第四批)予以公示。
一、公示期
2021年10月19—27日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:潼南区人力资源和社会保障局(潼南区桂林街道金佛大道41号,邮编:402660)
联系方式:023-44558307
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:潼南区2021年考核招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第四批)
重庆市潼南区人力资源和社会保障局
2021年10月18日
附件
潼南区2021年考核招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第四批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 其他条件 | 拟聘单位 及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘中林 | 女 | 1999.06 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 安兴小学全科教师岗3 | 66.70 | 2021年7月20日考核招聘 | |
2 | 金启飞 | 男 | 1998.06 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 安兴小学全科教师岗2 | 66.63 | 2021年7月20日考核招聘 |
3 | 廖泳安 | 男 | 1999.02 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 安兴小学全科教师岗1 | 68.47 | 2021年7月20日考核招聘 |
4 | 唐晓璇 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 永安小学全科教师岗2 | 79.91 | 2021年7月20日考核招聘 |
5 | 刘 珍 | 女 | 1998.06 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 别口小学全科教师岗2 | 71.54 | 2021年7月20日考核招聘 |
6 | 徐艳梅 | 女 | 1999.08 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 柏梓小学全科教师岗3 | 85.56 | 2021年7月20日考核招聘 |
7 | 何容莹 | 女 | 2000.07 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 柏梓小学全科教师岗4 | 88.95 | 2021年7月20日考核招聘 |
8 | 罗成园 | 女 | 2000.10 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 柏梓小学全科教师岗2 | 87.48 | 2021年7月20日考核招聘 |
9 | 高爱琳 | 女 | 1998.12 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 柏梓小学全科教师岗1 | 88.21 | 2021年7月20日考核招聘 |
10 | 熊坤濚 | 女 | 1999.06 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 柏梓小学全科教师岗2 | 87.9 | 2021年7月20日考核招聘 |
11 | 袁 程 | 女 | 1999.01 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 柏梓小学全科教师岗3 | 88.81 | 2021年7月20日考核招聘 |
12 | 赵 芮 | 女 | 1999.08 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 柏梓小学全科教师岗1 | 88.72 | 2021年7月20日考核招聘 |
13 | 周 楠 | 女 | 1998.10 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 长兴小学全科教师岗1 | 73.7 | 2021年7月20日考核招聘 |
14 | 张 瑶 | 女 | 1999.3 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 长兴小学全科教师岗2 | 71.81 | 2021年7月20日考核招聘 |
15 | 唐碧苓 | 女 | 1998.03 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 古溪小学全科教师岗2 | 86.22 | 2021年7月20日考核招聘 |
16 | 刘伟祺 | 男 | 1998.09 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 胜利小学全科教师岗3 | 75.14 | 2021年7月20日考核招聘 |
17 | 邓 航 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 胜利小学全科教师岗4 | 75.79 | 2021年7月20日考核招聘 |
18 | 谭 倩 | 女 | 1998.10 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 胜利小学全科教师岗2 | 74.98 | 2021年7月20日考核招聘 |
19 | 肖畅绪 | 男 | 1997.12 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 胜利小学全科教师岗1 | 74.77 | 2021年7月20日考核招聘 |
20 | 周欣韵 | 女 | 1997.09 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 上和小学全科教师岗3 | 85.48 | 2021年7月20日考核招聘 |
21 | 杨 瀚 | 男 | 1999.01 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 民生小学全科教师岗3 | 68.86 | 2021年7月20日考核招聘 |
22 | 周 静 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 米心小学全科教师岗2 | 68.4 | 2021年7月20日考核招聘 |
23 | 唐昆鹏 | 男 | 1999.09 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021年6月 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 惠光小学全科教师岗3 | 67.78 | 2021年7月20日考核招聘 |
24 | 徐思敬 | 女 | 1998.08 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021年6月 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 惠光小学全科教师岗2 | 65.09 | 2021年7月20日考核招聘 |
25 | 王小洪 | 女 | 1998.02 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021年6月 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 惠光小学全科教师岗1 | 70.11 | 2021年7月20日考核招聘 |
26 | 向 艳 | 女 | 1998.12 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 汇集小学全科教师岗1 | 70.01 | 2021年7月20日考核招聘 |
27 | 谭逍铃 | 女 | 1998.06 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 汇集小学全科教师岗2 | 69.84 | 2021年7月20日考核招聘 |
28 | 代 伟 | 男 | 1999.11 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 汇集小学全科教师岗3 | 69.55 | 2021年7月20日考核招聘 |
29 | 龚艳蓉 | 女 | 1998.08. | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 大滩小学全科教师岗3 | 72.2 | 2021年7月20日考核招聘 |
30 | 刘祥群 | 女 | 1999.12 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 大滩小学全科教师岗1 | 85.15 | 2021年7月20日考核招聘 |
31 | 汪小玉 | 女 | 1999.04 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 柏果小学全科教师岗1 | 71.78 | 2021年7月20日考核招聘 |
32 | 江谭西 | 女 | 1998.01 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 卧佛小学全科教师岗2 | 85.45 | 2021年7月20日考核招聘 |
33 | 曹耀匀 | 女 | 1998.07 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 卧佛小学全科教师岗1 | 81.6 | 2021年7月20日考核招聘 |
34 | 传中文 | 男 | 1998.10 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 卧佛小学全科教师岗3 | 72.3 | 2021年7月20日考核招聘 |
35 | 陈 芸 | 女 | 1999.02 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 卧佛小学全科教师岗2 | 85.97 | 2021年7月20日考核招聘 |
36 | 谢靓琳 | 女 | 1999.06 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 卧佛小学全科教师岗1 | 80.29 | 2021年7月20日考核招聘 |
37 | 李 瑶 | 女 | 1998.11 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 卧佛小学全科教师岗4 | 88 | 2021年7月20日考核招聘 |
38 | 李 佳 | 男 | 1999.06 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 卧佛小学全科教师岗4 | 88.37 | 2021年7月20日考核招聘 |
39 | 罗罱梦 | 女 | 2000.07 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 卧佛小学全科教师岗3 | 75.89 | 2021年7月20日考核招聘 |
40 | 傅婷婷 | 女 | 1999.06 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 卧佛小学全科教师岗3 | 73.37 | 2021年7月20日考核招聘 |
41 | 李萍萍 | 女 | 1999.10 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 朱家小学全科教师岗4 | 82.9 | 2021年7月20日考核招聘 |
42 | 张 莉 | 女 | 1999.11 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 朱家小学全科教师岗1 | 81.09 | 2021年7月20日考核招聘 |
43 | 薛 宇 | 女 | 1999.04 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 朱家小学全科教师岗3 | 69.9 | 2021年7月20日考核招聘 |
44 | 袁 源 | 男 | 2001.12 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 朱家小学全科教师岗3 | 70.05 | 2021年7月20日考核招聘 |
45 | 李 瑶 | 女 | 1997.10 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 朱家小学全科教师岗2 | 76.49 | 2021年7月20日考核招聘 |
46 | 向 松 | 男 | 1997.06 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 新生小学全科教师岗4 | 71.92 | 2021年7月20日考核招聘 |
47 | 杨雪娇 | 女 | 1998.06 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 新生小学全科教师岗1 | 68.66 | 2021年7月20日考核招聘 |
48 | 刘贵巧 | 女 | 1998.10 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业
| 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 新生小学全科教师岗2 | 72.42 | 2021年7月20日考核招聘 |
49 | 李 婷 | 女 | 1998.05 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 明镜小学全科教师岗4 | 70.51 | 2021年7月20日考核招聘 |
50 | 陈俊园 | 男 | 1998.01 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 明镜小学全科教师岗1 | 69.27 | 2021年7月20日考核招聘 |
51 | 敖启航 | 男 | 1997.11 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 新林小学全科教师岗1 | 82.12 | 2021年7月20日考核招聘 |
52 | 石鹏毅 | 男 | 2000.07 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 檬子小学全科教师岗3 | 86.22 | 2021年7月20日考核招聘 |
53 | 龚廷婷 | 女 | 1998.07 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 檬子小学全科教师岗1 | 72.3 | 2021年7月20日考核招聘 |
54 | 罗文秀 | 女 | 1998.06 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 永胜小学全科教师岗1 | 71.92 | 2021年7月20日考核招聘 |
55 | 米 雨 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 塘坝小学全科教师岗1 | 86.21 | 2021年7月20日考核招聘 |
56 | 庞 超 | 男 | 1999.07 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 龙项小学全科教师岗2 | 67 | 2021年7月20日考核招聘 |
57 | 龚 悦 | 女 | 1998.05 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 龙项小学全科教师岗4 | 85.65 | 2021年7月20日考核招聘 |
58 | 杨 倩 | 女 | 1999.08 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 文明小学全科教师岗1 | 82.46 | 2021年7月20日考核招聘 |
59 | 万元昊 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 文明小学全科教师岗4 | 77.2 | 2021年7月20日考核招聘 |
60 | 江 毅 | 女 | 1997.10 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 文明小学全科教师岗2 | 82.25 | 2021年7月20日考核招聘 |
61 | 丁玥池 | 女 | 1999.05 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 新林小学全科教师岗2 | 76.45 | 2021年7月20日考核招聘 |
62 | 刘作霜 | 女 | 1999.04 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 新林小学全科教师岗3 | 78.88 | 2021年7月20日考核招聘 |
63 | 吴 娜 | 女 | 1997.09 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 汇集小学全科教师岗4 | 72.11 | 2021年7月20日考核招聘 |
64 | 许清清 | 女 | 1997.08 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 永康小学全科教师岗3 | 77.25 | 2021年7月20日考核招聘 |
65 | 陈思思 | 女 | 1998.12 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 小学全科教师资格证 | 大埝小学全科教师岗4 | 87.23 | 2021年7月20日考核招聘 |
66 | 雷 敏 | 女 | 2001.04 | 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 2021.07 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 玉溪幼儿园学前教育岗 | 85.73 | 2021年7月20日考核招聘 |
67 | 吕思虹 | 女 | 2001.04 | 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 2021.07 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 太安幼儿园学前教育岗 | 91.05 | 2021年7月20日考核招聘 |
68 | 王 婷 | 女 | 2001.08 | 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 2021.07 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 小渡幼儿园学前教育岗 | 76.44 | 2021年7月20日考核招聘 |
69 | 刘 庆 | 女 | 2001.08 | 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 2021.07 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 群力幼儿园学前教育岗 | 79.53 | 2021年7月20日考核招聘 |
70 | 秦 悦 | 女 | 2001.09 | 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 2021.07 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 塘坝幼儿园学前教育岗 | 85.95 | 2021年7月20日考核招聘 |
71 | 熊 恒 | 男 | 1997.11 | 西南大学物理学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 高中物理教师资格证 | 潼南中学初中教师岗 | 80.2 | 2021年7月20日考核招聘 |
72 | 文 浩 | 男 | 1997.10 | 西南大学地理科学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 高中地理教师资格证 | 潼南中学初中教师岗 | 83.8 | 2021年7月20日考核招聘 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~