永川区2021年第三季度考核招聘事业单位工作人员
拟聘人员公示(第一批)
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市永川区人民政府网(http://yc.cq.gov.cn/)2021年7月27日发布《永川区2021年第三季度考核招聘教育、卫生事业单位工作人员简章》确定的程序,现将本次公招拟聘人员予以公示。
一、公示期
2021年9月6—14日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市永川区人力资源和社会保障局人事管理科(永川区人民西路369号,邮编:402160)
联系方式:023-49820319
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:永川区第三季度考核招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
重庆市永川区人力资源和社会保障局
2021年9月3日
附件
永川区第三季度考核招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 曾维鑫 | 男 | 1999.05 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区大南小学校小学语文教师 | 87.8 | |
2 | 刘洪颖 | 女 | 1999.01 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区永和小学校小学语文教师 | 86.45 | |
3 | 喻艺淋 | 女 | 1999.01 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区永和小学校小学语文教师 | 86.35 | |
4 | 熊珮妤 | 女 | 1999.02 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区海棠小学校小学语文教师 | 85.6 | |
5 | 高发秋 | 女 | 1997.09 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区海棠小学校小学语文教师 | 85.2 | |
6 | 王欣欣 | 女 | 1999.02 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区海棠小学校小学语文教师 | 85.05 | |
7 | 周婷婷 | 女 | 2000.04 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区永和小学校小学语文教师 | 85 | |
8 | 黄诗媛 | 女 | 1999.02 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区海棠小学校小学语文教师 | 84.65 | |
9 | 陈玉婷 | 女 | 1998.07 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区南大街小学校泸龙村小小学语文教师 | 84.35 | |
10 | 王郡 | 女 | 1999.07 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区南大街小学校泸龙村小小学语文教师 | 83.8 | |
11 | 李红 | 女 | 1998.08 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区临江镇临江小学校小学语文教师 | 83.65 | |
12 | 谭忠芳 | 女 | 1998.09 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区朱沱镇南华宫小学校小学语文教师 | 83.6 | |
13 | 童弋 | 女 | 1999.08 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区临江镇普安小学校小学语文教师 | 83.55 | |
14 | 吴可及 | 女 | 1998.09 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区仙龙镇仙龙小学校小学语文教师 | 83.55 | |
15 | 卓运泓 | 男 | 1998.12 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区朱沱镇南华宫小学校小学语文教师 | 83.15 | |
16 | 赵李莉 | 女 | 1998.09 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区何埂镇何埂小学校小学语文教师 | 83 | |
17 | 冉雪娇 | 女 | 1999.12 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区朱沱镇广发希望小学校小学语文教师 | 82.4 | |
18 | 梁林 | 女 | 1999.06 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区仙龙镇仙龙小学校小学语文教师 | 82.25 | |
19 | 李锐 | 女 | 1998.02 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区松溉镇松溉小学校小学语文教师 | 82.1 | |
20 | 陈易 | 女 | 1998.12 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区朱沱镇南华宫小学校小学语文教师 | 82 | |
21 | 姚新玉 | 女 | 1998.06 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区朱沱镇江永小学校小学语文教师 | 80.9 | |
22 | 张含 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区朱沱镇四明小学校小学语文教师 | 80.2 | |
23 | 杨荻 | 女 | 1999.04 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区朱沱镇南华宫小学校小学语文教师 | 80 | |
24 | 赵倩 | 女 | 1999.04 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区五间镇盛水小学校小学语文教师 | 78.7 | |
25 | 石秀清 | 女 | 1999.01 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区朱沱镇广发希望小学校小学语文教师 | 78.4 | |
26 | 李佳 | 女 | 1998.10 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区永荣镇永兴小学校小学语文教师 | 77.9 | |
27 | 谭艾明 | 女 | 1998.01 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区永荣镇永兴小学校小学语文教师 | 77.9 | |
28 | 朱琳 | 女 | 1998.01 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区朱沱镇涨谷小学校小学数学教师 | 77.9 | |
29 | 何金原 | 女 | 1998.12 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区小南小学校小学数学教师 | 87.07 | |
30 | 樊菲 | 女 | 1998.09 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区永和小学校小学数学教师 | 86.85 | |
31 | 谷长婷 | 女 | 1999.07 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区海棠小学校小学数学教师 | 86.5 | |
32 | 朱美霖 | 女 | 1999.08 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区海棠小学校小学数学教师 | 86.25 | |
33 | 李扬 | 女 | 1998.06 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区永和小学校小学数学教师 | 85.65 | |
34 | 吴美橙 | 女 | 1999.12 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区海棠小学校小学数学教师 | 85.2 | |
35 | 娄科 | 女 | 1998.07 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区海棠小学校小学数学教师 | 85.05 | |
36 | 徐敏 | 女 | 1998.08 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区星湖小学校小学数学教师 | 84.41 | |
37 | 石媛媛 | 女 | 1999.01 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区黄瓜山小学校小学数学教师 | 84.25 | |
38 | 尧裕源 | 男 | 1998.11 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区仙龙镇仙龙小学校小学数学教师 | 84.2 | |
39 | 饶冰冰 | 女 | 1999.01 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区朱沱镇南华宫小学校小学数学教师 | 83.8 | |
40 | 卿莉 | 女 | 1999.01 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区朱沱镇南华宫小学校小学数学教师 | 82.95 | |
41 | 陈新文 | 男 | 1999.03 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区朱沱镇南华宫小学校小学数学教师 | 82.5 | |
42 | 陈铮 | 男 | 1997.05 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区朱沱镇南华宫小学校小学数学教师 | 82.3 | |
43 | 吕修銀 | 男 | 1998.11 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区朱沱镇南华宫小学校小学数学教师 | 82.2 | |
44 | 龙婷婷 | 女 | 1998.02 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区仙龙镇仙龙小学校小学数学教师 | 82.17 | |
45 | 吕虹 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区永荣镇永兴小学校小学数学教师 | 82.1 | |
46 | 蒋雨宏 | 女 | 1998.09 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区朱沱镇南华宫小学校小学数学教师 | 80.45 | |
47 | 文俞婷 | 女 | 1999.10 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区永荣镇永兴小学校小学数学教师 | 80.3 | |
48 | 谷凤丹 | 女 | 1998.09 | 重庆师范大学小学教育(全科教师)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区朱沱镇江永小学校小学数学教师 | 79.4 | |
49 | 唐婷婷 | 女 | 2001.05 | 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 2021.07 | 专科 | 重庆市永川区三教幼儿园幼儿园教师 | 83.1 | |
50 | 王宇虹 | 女 | 2001.10 | 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 2021.07 | 专科 | 重庆市永川区三教幼儿园幼儿园教师 | 82.95 | |
51 | 周思言 | 女 | 2000.11 | 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 2021.07 | 专科 | 重庆市永川区三教幼儿园幼儿园教师 | 81.3 | |
52 | 王思媛 | 女 | 2000.12 | 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 2021.07 | 专科 | 重庆市永川区板桥幼儿园幼儿园教师 | 79.9 | |
53 | 朱靖 | 女 | 2002.10 | 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 2021.07 | 专科 | 重庆市永川区吉安皂桷幼儿园幼儿园教师 | 77.7 | |
54 | 周吉友 | 男 | 1997.10 | 西南大学体育教育专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川昌南中学校中学体育教师 | 84.15 | |
55 | 刘兴弟 | 男 | 1996.12 | 陕西师范大学体育教育专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川景圣中学校中学体育教师 | 82.2 | |
56 | 石景鸿 | 男 | 1999.08 | 西南大学数学与应用数学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆文理学院附属中学校中学数学教师 | 82.86 | |
57 | 陈李爽 | 男 | 2000.02 | 西南大学数学与应用数学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川区仙龙镇仙龙初级中学校中学数学教师 | 82.44 | |
58 | 杨明杭 | 男 | 1999.04 | 陕西师范大学数学与应用数学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市永川双石中学校中学数学教师 | 81.45 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~