长寿区2021年定向招聘应届农村小学全科公费师范生笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单 | |||||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 考核方向 | 姓名 | 大学期间学业成绩 | 大学期间表彰奖励总得分 | 实习(见习)考核总得分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 罗攀 | 89.10 | 10 | 10 | 69 | 84.40 | 86.09 | 1 | 是 | |
2 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 陈思言 | 88.60 | 10 | 9 | 74 | 84.40 | 85.91 | 2 | 是 | |
3 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 荣晓娟 | 89.50 | 10 | 10 | 66 | 79.60 | 84.43 | 3 | 是 | |
4 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 李忠剑 | 82.20 | 10 | 10 | 71 | 77.60 | 82.37 | 4 | 是 | |
5 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 余林霜 | 86.60 | 9 | 8 | 74 | 78.40 | 81.71 | 5 | 是 | |
6 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 李佳佳 | 85.90 | 8 | 9 | 69 | 80.60 | 81.02 | 6 | 是 | |
7 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 付玥 | 88.30 | 9 | 8 | 63 | 78.60 | 80.16 | 7 | 是 | |
8 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 张一山 | 82.90 | 6 | 9 | 72 | 85.20 | 79.72 | 8 | 是 | |
9 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 程绍蓉 | 84.30 | 6 | 9 | 67 | 78.20 | 77.46 | 9 | 是 | |
10 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 谭娇 | 81.70 | 8 | 9 | 60 | 78.80 | 77.30 | 10 | 是 | |
11 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 汤翠平 | 86.90 | 4 | 9 | 69 | 79.20 | 77.02 | 11 | 是 | |
12 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 廖鑫钰 | 85.60 | 3 | 9 | 70 | 83.60 | 76.86 | 12 | 是 | |
13 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 黄曼 | 85.50 | 3 | 9 | 70 | 79.80 | 75.88 | 13 | 是 | |
14 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 徐静 | 85.20 | 3 | 9 | 77 | 71.80 | 75.17 | 14 | 是 | |
15 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 胡航 | 83.80 | 3 | 9 | 74 | 72.60 | 74.28 | 15 | 是 | |
16 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 罗思琪 | 85.20 | 2 | 9 | 75 | 72.00 | 73.82 | 16 | 是 | |
17 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 张露丹 | 84.80 | 3 | 8 | 68 | 75.40 | 73.13 | 17 | 是 | |
18 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 徐平群 | 83.70 | 3 | 8 | 66 | 73.20 | 71.80 | 18 | 是 | |
19 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 张琪 | 85.80 | 4 | 8 | 60 | 69.80 | 71.48 | 19 | 是 | |
20 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 向茂林 | 82.20 | 2 | 8 | 65 | 77.20 | 71.07 | 20 | 是 | |
重庆市长寿区人力资源和社会保障局 | |||||||||||||
2021年7月26日 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~