按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)要求,现将市委办公厅厅管事业单位重庆市党政专用通信服务中心2022年第三季度公开遴选工作人员笔试成绩予以公示。
一、公示期
2022年11月2—8日
二、受理地点及电话
地点:中共重庆市委办公厅、重庆市专用通信局
通讯地址(邮编):重庆市渝中区中山四路36号 400015
联系人及电话:
杨腾飞 63899155(市委办公厅人事处)
李 玥 83080412(市专用通信局办公室)
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:重庆市党政专用通信服务中心2022年第三季度公开遴
选工作人员笔试成绩公示表
中共重庆市委办公厅
重庆市专用通信局
2022年11月1日
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试总成绩 | 岗位名次 | 是否进入资格复审 | 备注 |
1 | 财务管理岗 | 2150811801008 | 100 | 97.5 | 197.5 | 1 | 是 | |
2 | 财务管理岗 | 2150811801102 | 92.5 | 94 | 186.5 | 2 | 是 | |
3 | 财务管理岗 | 2150811801129 | 83.5 | 100 | 183.5 | 3 | 是 | |
4 | 财务管理岗 | 2150811801310 | 92 | 86.5 | 178.5 | 4 | 否 | |
5 | 财务管理岗 | 2150811801106 | 83.5 | 91 | 174.5 | 5 | 否 | |
6 | 财务管理岗 | 2150811801302 | 80 | 94.5 | 174.5 | 6 | 否 | |
7 | 财务管理岗 | 2150811801111 | 85.5 | 86 | 171.5 | 7 | 否 | |
8 | 财务管理岗 | 2150811801016 | 77.5 | 93.5 | 171 | 8 | 否 | |
9 | 财务管理岗 | 2150811801020 | 77.5 | 88 | 165.5 | 9 | 否 | |
10 | 财务管理岗 | 2150811801101 | 76.5 | 85.5 | 162 | 10 | 否 | |
11 | 财务管理岗 | 2150811801107 | 75 | 83.5 | 158.5 | 11 | 否 | |
12 | 财务管理岗 | 2150811801023 | 64 | 88.5 | 152.5 | 12 | 否 | |
13 | 财务管理岗 | 2150811801207 | 77.5 | 70 | 147.5 | 13 | 否 | |
14 | 财务管理岗 | 2150811801313 | 68.5 | 76.5 | 145 | 14 | 否 | |
15 | 财务管理岗 | 2150811801026 | 76.5 | 67.5 | 144 | 15 | 否 | |
16 | 财务管理岗 | 2150811801125 | 68.5 | 75 | 143.5 | 16 | 否 | |
17 | 财务管理岗 | 2150811801113 | 75.5 | 65.5 | 141 | 17 | 否 | |
18 | 财务管理岗 | 2150811801119 | 76.5 | 60 | 136.5 | 18 | 否 | |
19 | 财务管理岗 | 2150811801109 | 46.5 | 76 | 122.5 | 19 | 否 | |
20 | 财务管理岗 | 2150811801218 | — | — | — | — | 否 | 缺考 |
21 | 财务管理岗 | 2150811801116 | — | — | — | — | 否 | 缺考 |
22 | 财务管理岗 | 2150811801028 | — | — | — | — | 否 | 缺考 |
23 | 财务管理岗 | 2150811801227 | — | — | — | — | 否 | 缺考 |
24 | 财务管理岗 | 2150811801114 | — | — | — | — | 否 | 缺考 |
25 | 财务管理岗 | 2150811801121 | — | — | — | — | 否 | 缺考 |
26 | 财务管理岗 | 2150811801309 | — | — | — | — | 否 | 缺考 |
27 | 通信建设管理岗 | 3150811801412 | 92 | 110 | 202 | 1 | 是 | |
28 | 通信建设管理岗 | 3150811801517 | 91.5 | 89 | 180.5 | 2 | 是 | |
29 | 通信建设管理岗 | 3150811801528 | 85 | 90.5 | 175.5 | 3 | 是 | |
30 | 通信建设管理岗 | 3150811801501 | 94 | 79.5 | 173.5 | 4 | 是 | |
31 | 通信建设管理岗 | 3150811801605 | 85.5 | 87.5 | 173 | 5 | 是 | |
32 | 通信建设管理岗 | 3150811801513 | 85.5 | 87.5 | 173 | 6 | 是 | |
33 | 通信建设管理岗 | 3150811801430 | 88.5 | 80.5 | 169 | 7 | 是 | |
34 | 通信建设管理岗 | 3150811801403 | 82 | 85 | 167 | 8 | 是 | |
35 | 通信建设管理岗 | 3150811801502 | 70.5 | 87 | 157.5 | 9 | 是 | |
36 | 通信建设管理岗 | 3150811801510 | 68 | 89 | 157 | 10 | 是 | |
37 | 通信建设管理岗 | 3150811801612 | 61.5 | 90.5 | 152 | 11 | 否 | |
38 | 通信建设管理岗 | 3150811801429 | 78.5 | 73.5 | 152 | 12 | 否 | |
39 | 通信建设管理岗 | 3150811801522 | 65 | 86 | 151 | 13 | 否 | |
40 | 通信建设管理岗 | 3150811801427 | 74.5 | 76 | 150.5 | 14 | 否 | |
41 | 通信建设管理岗 | 3150811801511 | 65.5 | 80.5 | 146 | 15 | 否 | |
42 | 通信建设管理岗 | 3150811801406 | 56 | 86 | 142 | 16 | 否 | |
43 | 通信建设管理岗 | 3150811801527 | 66.5 | 75.5 | 142 | 17 | 否 | |
44 | 通信建设管理岗 | 3150811801614 | 52.5 | 81 | 133.5 | 18 | 否 | |
45 | 通信建设管理岗 | 3150811801512 | 62 | 68 | 130 | 19 | 否 | |
46 | 通信建设管理岗 | 3150811801417 | 64.5 | 40 | 104.5 | 20 | 否 | |
47 | 通信建设管理岗 | 3150811801519 | — | — | — | — | 否 | 缺考 |
48 | 通信建设管理岗 | 3150811801504 | — | — | — | — | 否 | 缺考 |
49 | 通信建设管理岗 | 3150811801509 | — | — | — | — | 否 | 缺考 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~