根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2022年8月4日发布《重庆市酉阳自治县卫生事业单位2022年三季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将本次公招第一批拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年10月20-28日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:酉阳自治县人力资源和社会保障局(钟多街道桃花源南路292号,邮编:409800)
联系方式:(023)81536008
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:酉阳自治县卫生事业单位2022年三季度公开招聘拟
聘人员公示表(第一批)
重庆市酉阳自治县人力资源和社会保障局
2022年10月20日
附件
酉阳自治县卫生事业单位2022年三季度公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 职业(职称)资格 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 何 晨 | 女 | 1999.05 | 重庆医药高等专科学校医学检验技术 | 2019.06 | 大专 | 检验士 | 苍岭中心卫生院检验岗 | 64.90 | |
2 | 李美容 | 女 | 1999.04 | 赣南医学院临床医学 | 2021.07 | 大专 | 无 | 苍岭中心卫生院临床岗 | 65.76 | |
3 | 杨孟芳 | 女 | 1993.11 | 重庆三峡医药高等专科学校药学 | 2017.06 | 大专 | 药士 | 苍岭中心卫生院药剂岗 | 69.89 | |
4 | 袁 垚 | 女 | 1993.09 | 重庆人文科技学院会计学 | 2017.06 | 本科(学士) | 初级会计师 | 大溪中心卫生院会计岗 | 78.40 | |
5 | 康承倩 | 女 | 1994.09 | 重庆医药高等专科学校临床医学 | 2015.06 | 大专 | 执业助理医师 | 丁市中心卫生院妇产科岗 | 63.50 | |
6 | 陈丽琼 | 女 | 1997.04 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学 | 2020.07 | 大专 | 执业助理医师 | 两罾乡卫生院临床医师 | 63.69 | |
7 | 黄雯岚 | 女 | 2000.06 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学 | 2022.06 | 大专 | 无 | 楠木乡卫生院临床医师(妇产科岗位) | 62.38 | |
8 | 龙海游 | 男 | 1995.09 | 重庆市三峡医药高等专科学校针灸推拿 | 2020.07 | 大专 | 无 | 双泉乡卫生院中医医师 | 65.41 | |
9 | 伍文豪 | 男 | 1999.12 | 重庆三峡医药高等专科学校医学影像技术 | 2022.06 | 大专 | 无 | 桃花源街道社区卫生服务中心放射岗 | 65.88 | |
10 | 李慧玲 | 女 | 2000.11 | 重庆医药高等专科学校临床医学 | 2022.06 | 大专 | 无 | 涂市镇卫生院妇产科岗 | 68.77 | |
11 | 李 果 | 女 | 1998.09 | 重庆医药高等专科学校临床医学 | 2020.06 | 大专 | 执业助理医师 | 涂市镇卫生院临床医师 | 63.42 | |
12 | 冉 霞 | 女 | 1994.09 | 重庆医科大学护理学 | 2017.07 | 本科(学士) | 执业护师 | 县妇幼保健院护理 | 70.60 | |
13 | 冉 娜 | 女 | 1995.08 | 江西科技学院护理学 | 2017.12 | 本科(学士) | 执业护师 | 县妇幼保健院护理 | 69.74 | |
14 | 杨 雅 | 女 | 1998.09 | 长江师范学院计算机科学与技术 | 2021.06 | 本科(学士) | 高中信息技术教师 | 县妇幼保健院信息维护 | 76.10 | |
15 | 祁丽娟 | 女 | 1997.04 | 重庆人文科技学院会计学 | 2020.06 | 本科(学士) | 初级会计师 | 县疾控中心会计岗 | 80.88 | |
16 | 赵进荣 | 女 | 1995.01 | 湘南学院预防医学 | 2021.06 | 本科(学士) | 无 | 县疾控中心疾病控制岗 | 58.80 | |
17 | 石正文 | 男 | 1997.05 | 武汉科技大学卫生检验与检疫 | 2019.06 | 本科(学士) | 无 | 县疾控中心卫生检验岗 | 60.79 | |
18 | 陈洪毅 | 男 | 1995.03 | 长江师范学院计算机科学与技术 | 2019.06 | 本科(学士) | 网络管理员(初级) | 县疾控中心信息维护 | 75.67 | |
19 | 卢 谋 | 男 | 1993.05 | 重庆医科大学医学影像技术 | 2019.07 | 本科(学士) | 放射技师 | 县人民医院放射技师 | 66.01 | |
20 | 李 丽 | 女 | 1998.12 | 重庆医科大学护理学 | 2022.07 | 本科(学士) | 执业护士 | 县人民医院护理1 | 69.07 | |
21 | 向琼慧 | 女 | 1995.04 | 重庆医科大学护理学 | 2018.06 | 本科(学士) | 执业护师 | 县人民医院护理1 | 69.04 | |
22 | 李桂芳 | 女 | 1991.07 | 重庆医科大学护理学 | 2016.07 | 本科(学士) | 执业护师 | 县人民医院护理1 | 68.88 | |
23 | 冉 曼 | 女 | 1993.10 | 重庆医科大学护理学 | 2017.07 | 本科(学士) | 执业护士 | 县人民医院护理1 | 68.76 | |
24 | 冉 莹 | 女 | 1999.07 | 重庆医科大学护理 | 2022.07 | 本科(学士) | 执业护士 | 县人民医院护理1 | 68.59 | |
25 | 陈爱琼 | 女 | 1995.11 | 重庆医科大学护理学 | 2018.06 | 本科(学士) | 规培结业证、护师 | 县人民医院护理1 | 68.50 | |
26 | 王佳燕 | 女 | 1998.01 | 山西医科大学护理学 | 2021.07 | 本科(学士) | 执业护士 | 县人民医院护理1 | 67.72 | |
27 | 何 玲 | 女 | 1993.11 | 重庆医科大学护理学 | 2016.07 | 本科(学士) | 规培证、护师 | 县人民医院护理1 | 67.70 | |
28 | 董会艺 | 女 | 1999.09 | 重庆医科大学护理学 | 2021.07 | 本科(学士) | 执业护士 | 县人民医院护理2 | 73.90 | |
29 | 李婧媛 | 女 | 1998.03 | 重庆医科大学护理学 | 2021.07 | 本科(学士) | 执业护士 | 县人民医院护理2 | 73.84 | |
30 | 何晓芳 | 女 | 1994.08 | 遵义医学院护理学 | 2018.07 | 本科(学士) | 执业护师 | 县人民医院护理2 | 72.14 | |
31 | 何红艳 | 女 | 1995.08 | 成都中医药大学护理学 | 2017.12 | 本科(学士) | 执业护士 | 县人民医院护理2 | 71.14 | |
32 | 田 琼 | 女 | 1994.07 | 贵州医科大学护理学 | 2020.07 | 本科(学士) | 执业护师 | 县人民医院护理2 | 70.79 | |
33 | 王琴峰 | 女 | 1993.03 | 重庆医科大学护理学 | 2015.07 | 本科(学士) | 执业护师 | 县人民医院护理2 | 70.00 | |
34 | 赵雪伽 | 女 | 1994.12 | 重庆医科大学护理学 | 2016.06 | 本科(学士) | 执业护师 | 县人民医院护理2 | 69.69 | |
35 | 石情英 | 女 | 1993.07 | 重庆医科大学护理学 | 2016.07 | 本科(学士) | 执业护师 | 县人民医院护理2 | 68.41 | |
36 | 叶秀梅 | 女 | 1995.08 | 南华大学护理 | 2020.06 | 本科(学士) | 执业护师 | 县人民医院护理2 | 67.52 | |
37 | 刘 密 | 女 | 1999.09 | 华北理工大学护理学 | 2022.06 | 本科(学士) | 执业护士 | 县人民医院护理3 | 65.64 | |
38 | 吴永江 | 男 | 1991.10 | 重庆医科大学护理学 | 2015.07 | 本科(学士) | 执业护士 | 县人民医院护理3 | 64.59 | |
39 | 陈婷婷 | 女 | 1991.07 | 重庆邮电大学会计学 | 2014.07 | 本科(学士) | 中级会计师 | 县人民医院会计岗 | 77.11 | |
40 | 秦方梅 | 女 | 1995.06 | 长江师范学院财务管理 | 2018.06 | 本科(学士) | 中级会计师 | 县人民医院会计岗 | 75.40 | |
41 | 倪瑞钟 | 男 | 1997.12 | 重庆医科大学医学检验技术 | 2020.07 | 本科(学士) | 检验师 | 县人民医院检验技师 | 66.83 | |
42 | 黎龙军 | 男 | 1998.08 | 新疆第二医学院医学检验技术 | 2022.06 | 本科(学士) | 无 | 县人民医院检验技师 | 64.76 | |
43 | 杨玉莹 | 女 | 1998.10 | 重庆医科大学康复治疗学 | 2020.07 | 本科(学士) | 初级康复治疗师 | 县人民医院康复技师 | 72.69 | |
44 | 许小菊 | 女 | 1995.08 | 重庆医科大学临床药学 | 2021.07 | 本科(学士) | 无 | 县人民医院临床药师 | 71.58 | |
45 | 周 渝 | 女 | 1994.08 | 重庆医科大学临床医学 | 2018.07 | 本科(学士) | 执业医师、规培证 | 县人民医院临床医师1 | 67.58 | |
46 | 丁和均 | 男 | 1991.07 | 重庆医科大学临床医学 | 2017.01 | 本科(学士) | 执业医师 | 县人民医院临床医师2 | 72.92 | |
47 | 何承彦 | 男 | 1991.03 | 长江大学临床医学 | 2018.07 | 本科(学士) | 执业医师 | 县人民医院临床医师2 | 70.26 | |
48 | 刘 磊 | 男 | 1989.09 | 重庆医科大学临床医学 | 2013.07 | 本科(学士) | 执业医师 | 县人民医院临床医师2 | 69.68 | |
49 | 刘 延 | 男 | 1999.01 | 重庆医科大学麻醉学 | 2022.07 | 本科(学士) | 无 | 县人民医院麻醉医师 | 66.20 | |
50 | 李晨旭 | 男 | 1987.06 | 井冈山大学生物医学工程 | 2014.07 | 本科(学士) | 工程师 | 县人民医院设备维护工程师 | 74.95 | |
51 | 刘小红 | 女 | 1994.08 | 成都中医药大学药物制剂 | 2017.06 | 本科(学士) | 执业药师 | 县人民医院西药师 | 70.75 | |
52 | 田明伟 | 男 | 1987.10 | 新疆医科大学厚博学院公共事业管理 | 2011.09 | 本科(学士) | 一级注册消防工程师 | 县人民医院消防工程师 | 72.99 | |
53 | 李程博 | 男 | 1999.07 | 重庆工程学院物联网工程 | 2021.06 | 本科(学士) | 无 | 县人民医院信息维护 | 74.80 | |
54 | 宋安然 | 女 | 1993.10 | 广西中医药大学中西医临床医学 | 2018.06 | 本科(学士) | 执业医师 | 县人民医院医疗质控员 | 63.02 | |
55 | 伍 艺 | 女 | 1993.11 | 长江师范学院公共事业管理 | 2017.06 | 本科(学士) | 无 | 县人民医院医院管理干事 | 80.72 | |
56 | 高春艳 | 女 | 1995.02 | 杭州师范大学公共事业管理 | 2018.07 | 本科(学士) | 无 | 县人民医院医院管理干事 | 79.87 | |
57 | 易方义 | 女 | 1998.09 | 贵州医科大学食品卫生与营养学 | 2020.07 | 本科(学士) | 无 | 县人民医院预防保健科干事 | 65.32 | |
58 | 廖 帅 | 男 | 1995.12 | 贵阳中医学院中药学 | 2018.07 | 本科(学士) | 无 | 县人民医院中药师 | 69.73 | |
59 | 董婷婷 | 女 | 1998.09 | 成都医学院护理学 | 2021.06 | 本科(学士) | 执业护士 | 县中医院护理 | 70.28 | |
60 | 张 琴 | 女 | 1996.03 | 遵义医科大学护理学 | 2022.07 | 本科(学士) | 执业护士 | 县中医院护理 | 67.96 | |
61 | 邓莎莎 | 女 | 1997.07 | 重庆医科大学医学检验技术 | 2022.01 | 本科(学士) | 检验初级士 | 县中医院检验科医师 | 64.88 | |
62 | 张 菊 | 女 | 1996.09 | 重庆医科大学针灸推拿学 | 2020.07 | 本科(学士) | 执业医师 | 县中医院临床康复科医生 | 64.11 | |
63 | 刘颖芳 | 女 | 1995.06 | 贵州中医药大学针灸推拿学 | 2021.07 | 本科(学士) | 无 | 县中医院临床康复科医生 | 63.85 | |
64 | 王风华 | 女 | 1995.08 | 贵州医科大学临床医学 | 2021.06 | 本科(学士) | 执业助理医师 | 县中医院临床医生2 | 62.35 | |
65 | 冉 攀 | 男 | 1994.08 | 贵州中医药大学中西医临床医学 | 2020.07 | 本科(学士) | 执业医师 | 县中医院临床医生4 | 64.56 | |
66 | 马娜娜 | 女 | 1992.02 | 湖北民族学院中医学 | 2016.06 | 本科(学士) | 中医执业医师 | 县中医院临床中医医生 | 70.07 | |
67 | 莫芳芳 | 女 | 1994.07 | 重庆医科大学中医学 | 2019.07 | 本科(学士) | 中医执业医师 | 县中医院临床中医医生 | 66.95 | |
68 | 杨 顺 | 男 | 1998.03 | 重庆医科大学临床药学 | 2022.06 | 本科(学士) | 无 | 县中医院药剂科 | 66.92 | |
69 | 邓天勇 | 男 | 1996.06 | 遵义医药高等专科学校医学影像技术 | 2018.07 | 大专 | 无 | 酉酬卫生院放射岗位 | 63.69 | |
70 | 熊由平 | 男 | 1998.09 | 邢台医学高等专科学校临床医学 | 2022.07 | 大专 | 无 | 腴地乡卫生院临床医师 | 68.53 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~