根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障官网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年10月23日发布《2021重庆英才大会事业单位考核招聘高层次人才公告》、2021年11月24日发布《重庆两江新区2021年基层医疗卫生机构公开招聘紧缺专业技术人员简章》、2022年6月17日发布《两江新区2022年第二季度公开招聘教育事业单位工作人员公告》、2022年6月17日发布《两江新区2022年第二季度公开遴选教育事业单位工作人员公告》确定的程序,现将上述招聘部分拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年9月23日—10月8日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆两江新区组织人事部(重庆两江新区金渝大道66号411室,邮编:401122)
联系方式:023-67308469
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:两江新区2022年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第二批)
重庆两江新区管理委员会
2022年9月22日
附件 | |||||||||||||||||||||||||
两江新区2022年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第二批) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 学历 | 工作经历 | 其他条件 | 拟聘单位及岗位 | 笔试 | 专业技能测试成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | (备注) | ||||||||||||
1 | 吴 鹏 | 男 | 1976.03 | 重庆医科大学临床医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 主任医师 | 两江新区第一人民医院 | - | - | 76.60 | 76.60 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
2 | 熊 洁 | 女 | 1991.02 | 重庆医科大学妇产科学 | 研究生 | - | 具备执业医师以上资格 | 两江新区第一人民医院 | 52.50 | - | 72.00 | 62.25 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
3 | 康 霜 | 女 | 1991.12 | 重庆医科大学内科学 | 研究生 | - | 具备执业医师以上资格 | 两江新区第一人民医院 | 51.50 | - | 79.42 | 65.46 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
4 | 王 钦 | 女 | 1996.07 | 中国医科大学内科学 | 研究生 | - | 具备执业医师以上资格 | 两江新区第一人民医院 | 57.00 | - | 73.16 | 65.08 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
5 | 张可人 | 女 | 1995.05 | 四川大学眼科学 | 研究生 | - | 具备执业医师以上资格 | 两江新区第一人民医院 | 48.50 | - | 69.06 | 58.78 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
6 | 王玲莉 | 女 | 1996.12 | 贵州医科大学应用心理 | 研究生 | - | 心理治疗师 | 两江新区第一人民医院 | - | - | 63.20 | 63.20 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
7 | 孙晓龙 | 男 | 1977.06 | 川北医学院医学影像学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 副主任医师 | 两江新区第一人民医院 | - | - | 72.20 | 72.20 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
8 | 钟沂芮 | 女 | 1995.11 | 重庆医科大学内科学 | 研究生 | - | 具备执业医师以上资格 | 两江新区第一人民医院 | 53.00 | - | 83.40 | 68.20 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
9 | 吴 炼 | 女 | 1994.01 | 重庆医科大学内科学 | 研究生 | - | 具备执业医师以上资格 | 两江新区第一人民医院 | 61.50 | - | 83.56 | 72.53 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
10 | 李 怡 | 女 | 1992.11 | 山西医科大学内科学 | 研究生 | - | 具备执业医师以上资格 | 两江新区第一人民医院 | 60.00 | - | 80.16 | 70.08 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
11 | 刘洪良 | 男 | 1988.03 | 重庆医科大学肿瘤学 | 研究生 | - | 具备执业医师以上资格 | 两江新区第一人民医院 | 57.50 | - | 78.84 | 68.17 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
12 | 张思靖 | 女 | 1996.11 | 重庆医科大学内科学 | 研究生 | - | 具备执业医师以上资格 | 两江新区第一人民医院 | 55.00 | - | 80.14 | 67.57 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
13 | 杜文俊 | 男 | 1987.06 | 重庆医科大学外科学 | 研究生 | - | 具备执业医师以上资格 | 两江新区第一人民医院 | 57.50 | - | 77.16 | 67.33 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
14 | 曾 念 | 女 | 1979.02 | 中南大学护理学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 副主任护师 | 两江新区第一人民医院 | - | - | 78.40 | 78.40 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
15 | 胡煜川 | 男 | 1993.05 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学信息技术 | 研究生 | - | 具备中级职称 | 两江新区第一人民医院 | 54.00 | - | 73.84 | 63.92 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
16 | 唐思恬 | 女 | 1992.05 | 重庆医科大学临床检验诊断学 | 研究生 | - | 具备检验师以上资格 | 两江新区第一人民医院 | 61.50 | - | 85.20 | 73.35 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
17 | 李 鑫 | 女 | 1979.10 | 重庆医科大学临床医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 副主任医师 | 两江新区第一人民医院 | - | - | 75.60 | 75.60 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
18 | 汪谚秋 | 女 | 1993.08 | 重庆医科大学儿科学 | 研究生 | - | 具备执业医师以上资格 | 两江新区第一人民医院 | 47.00 | - | 81.52 | 64.26 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
19 | 向思阳 | 女 | 1982.12 | 遵义医学院临床医学(妇产科学) | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 副主任医师 | 两江新区第一人民医院 | - | - | 76.60 | 76.60 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
20 | 吴小明 | 男 | 1982.04 | 第三军医大学临床医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 副主任医师 | 两江新区第一人民医院 | - | - | 74.40 | 74.40 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
21 | 刘 畅 | 男 | 1991.10 | 重庆医科大学内科学 | 研究生 | - | 具备执业医师以上资格 | 两江新区第一人民医院 | 55.00 | - | 80.30 | 67.65 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
22 | 周 凯 | 男 | 1989.12 | 重庆医科大学外科学 | 研究生 | - | 具备执业医师以上资格 | 两江新区第一人民医院 | 56.50 | - | 79.36 | 67.93 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
23 | 余 昆 | 男 | 1983.05 | 重庆医科大学外科学 | 研究生 | 2年以上相关工作经历 | 副主任医师 | 两江新区第一人民医院 | - | - | 78.40 | 78.40 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
24 | 张红敏 | 女 | 1985.05 | 重庆医科大学内科学 | 研究生 | 2年以上相关工作经历 | 副主任医师 | 两江新区第一人民医院 | - | - | 77.00 | 77.00 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
25 | 刘汝建 | 女 | 1979.12 | 承德医学院临床医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 副主任医师 | 两江新区第一人民医院 | - | - | 81.80 | 81.80 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
26 | 王真艳 | 女 | 1979.03 | 重庆医科大学眼科学 | 研究生 | 2年以上相关工作经历 | 副主任医师 | 两江新区第一人民医院 | - | - | 73.20 | 73.20 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
27 | 张雪林 | 女 | 1989.09 | 第三军医大学药剂学 | 研究生 | - | 具备药剂师以上资格 | 两江新区第一人民医院 | 62 | - | 79.20 | 70.60 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
28 | 尹 丹 | 女 | 1986.05 | 重庆医科大学生物物理学 | 研究生 | 2年以上相关工作经历 | 副主任技师 | 两江新区第一人民医院 | - | - | 74.00 | 74.00 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
29 | 孙 思 | 女 | 1992.06 | 重庆医科大学临床检验诊断学 | 研究生 | - | 具备检验师以上资格 | 两江新区第一人民医院 | - | - | 80.00 | 80.00 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
30 | 唐 燕 | 女 | 1979.12 | 成都中医药大学针灸学(英语方向) | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 相应副高级职称 | 两江新区第二人民医院 | - | - | 76.20 | 76.20 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
31 | 岳红刚 | 男 | 1980.06 | 湖北中医学院中医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 相应副高级职称 | 两江新区第二人民医院 | - | - | 72.20 | 72.20 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
32 | 吴 欢 | 女 | 1993.09 | 重庆医科大学内科学 | 研究生 | - | 具备执业医师以上资格 | 两江新区第二人民医院 | - | - | 81.20 | 81.20 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
33 | 王文坪 | 女 | 1993.12 | 重庆医科大学儿科学 | 研究生 | - | 具备执业医师以上资格 | 两江新区第二人民医院 | - | - | 80.20 | 80.20 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
34 | 殷 勤 | 女 | 1982.01 | 泸州医学院医学检验 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 相应副高级职称 | 两江新区第二人民医院 | - | - | 71.20 | 71.20 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
35 | 黎 玲 | 女 | 1979.02 | 中南大学护理学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 相应副高级职称 | 两江新区第二人民医院 | - | - | 68.20 | 68.20 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
36 | 李孟莲 | 女 | 1993.08 | 重庆医科大学皮肤病与性病学 | 研究生 | - | 具备执业医师以上资格 | 两江新区第二人民医院 | - | - | 79.40 | 79.40 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
37 | 罗 婷 | 女 | 1983.06 | 泸州医学院临床医学(心血管方向) | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 相应副高级职称 | 两江新区第二人民医院 | - | - | 76.80 | 76.80 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
38 | 唐海军 | 男 | 1980.12 | 湖北民族学院临床医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 相应副高级职称 | 两江新区第二人民医院 | - | - | 79.40 | 79.40 | 2021年10月23日常规公招 | ||||||||||||
39 | 陈榔波 | 男 | 1987.12 | 重庆医科大学临床医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 对应的临床类别外科专业执业医师资格 | 两江新区康美社区卫生服务中心临床外科岗 | - | - | 73.7 | 73.7 | 2021年11月24日常规公招 | ||||||||||||
40 | 张 翠 | 女 | 1990.11 | 重庆医科大学临床医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 全科专业执业医师资格和主治医师资格 | 两江新区康美社区卫生服务中心内科、全科岗1 | 64 | - | 79.94 | 71.97 | 2021年11月24日常规公招 | ||||||||||||
41 | 吴珍珍 | 女 | 1990.10 | 成都中医药大学临床医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 全科专业执业医师资格 | 两江新区康美社区卫生服务中心内科、全科岗2 | 66 | - | 86.74 | 76.37 | 2021年11月24日常规公招 | ||||||||||||
42 | 王国珍 | 女 | 1986.02 | 重庆医科大学中药学(中药制药方向) | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 对应的专业技术资格并取得主管中药师资格 | 两江新区康美社区卫生服务中心药学岗 | 56 | - | 70.86 | 63.43 | 2021年11月24日常规公招 | ||||||||||||
43 | 陆 思 | 女 | 1989.09 | 赣南医学院临床医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 对应的临床类别妇产科专业执业医师资格和主治医师资格 | 两江新区康美社区卫生服务中心妇产科岗 | - | - | 65.74 | 65.74 | 2021年11月24日常规公招 | ||||||||||||
44 | 罗欣欣 | 女 | 1993.12 | 皖南医学院口腔医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 对应的执业医师资格 | 两江新区康美社区卫生服务中心口腔岗 | - | - | 81 | 81 | 2021年11月24日常规公招 | ||||||||||||
45 | 王 鹏 | 男 | 1989.07 | 重庆医科大学流行病与卫生统计学 | 研究生 (硕士) | 2年以上相关工作经历 | - | 两江新区康美社区卫生服务中心公共卫生岗 | - | - | 75.06 | 75.06 | 2021年11月24日常规公招 | ||||||||||||
46 | 唐余浪 | 女 | 1989.02 | 重庆医科大学中医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 对应的执业医师资格和主治医师资格 | 两江新区康美社区卫生服务中心中医全科、 内科岗 | - | - | 70.22 | 70.22 | 2021年11月24日常规公招 | ||||||||||||
47 | 蒋惠慧 | 女 | 1989.06 | 广州中医药大学中西医结合临床 | 研究生 (硕士) | 2年以上相关工作经历 | 对应的中医类别外科专业执业医师资格和主治医师资格 | 两江新区康美社区卫生服务中心中医外科岗 | - | - | 67.16 | 67.16 | 2021年11月24日常规公招 | ||||||||||||
48 | 唐 颖 | 女 | 1988.07 | 川北医学院临床医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 相应执业医师资格;取得《住院医师规范化培训合格证书》 | 两江新区人和社区卫生服务中心临床岗位 | 64 | - | 73.5 | 68.75 | 2021年11月24日常规公招 | ||||||||||||
49 | 黎淋灵 | 女 | 1992.12 | 攀枝花学院临床医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 相应执业医师资格;取得《住院医师规范化培训合格证书》 | 两江新区人和社区卫生服务中心临床岗位 | 65 | - | 71.34 | 68.17 | 2021年11月24日常规公招 | ||||||||||||
50 | 吴欣燕 | 女 | 1987.10 | 长沙医学院临床医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 相应执业医师资格和主治医师资格 | 两江新区天宫殿社区卫生服务中心全科岗位1 | 67 | - | 82.04 | 74.52 | 2021年11月24日常规公招 | ||||||||||||
51 | 胡净丹 | 女 | 1987.06 | 辽宁医学院药学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 药师以上任职资格 | 两江新区天宫殿社区卫生服务中心全科岗位2 | 70 | - | 76.52 | 73.26 | 2021年11月24日常规公招 | ||||||||||||
52 | 谢 庆 | 女 | 1994.02 | 川北医学院医学检验技术 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 相应检验师以上任职资格 | 两江新区天宫殿社区卫生服务中心全科岗位3 | 69 | - | 84.12 | 76.56 | 2021年11月24日常规公招 | ||||||||||||
53 | 谢瑶轩 | 女 | 1989.07 | 贵阳中医学院时珍学院中西医临床医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 相应执业医师资格;取得中级职称 | 两江新区天宫殿社区卫生服务中心全科岗位4 | - | - | 79.5 | 79.5 | 2021年11月24日常规公招 | ||||||||||||
54 | 肖祖欢 | 女 | 1991.12 | 海南医学院中医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 相应执业医师资格;取得《住院医师规范化培训合格证书》 | 两江新区天宫殿社区卫生服务中心全科岗位5 | 65 | - | 77.14 | 71.07 | 2021年11月24日常规公招 | ||||||||||||
55 | 邱建蓉 | 女 | 1991.10 | 重庆医科大学临床医学 | 本科 | 2年以上相关工作经历 | 相应执业医师资格;取得《住院医师规范化培训合格证书》 | 两江新区天宫殿社区卫生服务中心全科岗位6 | - | - | 85.96 | 85.96 | 2021年11月24日常规公招 | ||||||||||||
56 | 郑后秀 | 女 | 1992.12 | 四川师范大学学科教学(语文) | 研究生 | - | 高中教师资格;普通话二级甲等;2013年以后区县优秀教师 | 重庆两江新区云锦小学校小学语文11 | 65 | 86.66 | 85.54 | 79.83 | 2022年6月17日常规公招 | ||||||||||||
57 | 郭世无双 | 女 | 1991.02 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学 | 本科 | - | 高中教师资格;普通话一级乙等;2013年以后区县赛课一等奖以上 | 重庆两江新区礼嘉实验小学校小学语文14 | 65.50 | 82.20 | 84.30 | 77.82 | 2022年6月17日常规公招 | ||||||||||||
58 | 万 莉 | 女 | 1993.10 | 湖北第二师范学院汉语言文学 | 本科 | - | 高中教师资格;普通话二级甲等;区县骨干教师 | 重庆两江新区博雅小学校小学语文16 | 70 | 80.72 | 80.62 | 77.47 | 2022年6月17日常规公招 | ||||||||||||
59 | 张 露 | 女 | 1992.08 | 江西师范大学 | 本科 | - | 高中教师资格;普通话二级甲等;2013年以后区县赛课一等奖以上 | 重庆两江新区重光小学校小学语文19 | 64.5 | 82.32 | 82.62 | 77.06 | 2022年6月17日常规公招 | ||||||||||||
60 | 向明月 | 女 | 1994.10 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范) | 本科 | - | 高中教师资格;普通话二级乙等;校一等奖学金 | 重庆两江西南大学附中 | 85.00 | 84.82 | 83.64 | 84.52 | 2022年6月17日常规公招 | ||||||||||||
61 | 帅自然 | 男 | 1989.06 | 西南大学 | 研究生 | - | 高中教师资格;普通话二级甲等;英语专业八级;公费师范生 | 重庆市礼嘉中学校 | 77 | 87.4 | 83.88 | 83.22 | 2022年6月17日常规公招 | ||||||||||||
62 | 苏 珉 | 男 | 1993.04 | 华中师范大学化学 | 本科 | - | 高中教师资格证;普通话二级甲等;2013年以后区县赛课一等奖以上. | 重庆两江巴蜀初级中学 | 89 | 84.66 | 81.68 | 85.07 | 2022年6月17日常规公招 | ||||||||||||
63 | 李欣蔚 | 女 | 1991.02 | 四川美术学院 | 本科 | - | 高中教师资格;普通话二级甲等;2013年以后区县优秀教师 | 重庆两江新区金州小学校小学美术57 | 69 | 85.82 | 83.88 | 80.19 | 2022年6月17日常规公招 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~