经资格审查通过进入面试环节的考生:
经研究,重庆市渝北区事业单位2021年第四季度公开招聘工作人员面试分为两场举行,请考生及时下载查看《重庆市渝北区事业单位2021年第四季度公开招聘工作人员进入面试环节人员名单》(附件1)。现将有关事项通知如下:
一、面试场次及时间地点
(一)第一场:除渝北区人民医院以外的所有岗位。
1、时间:2022年8月6日(星期六)
2、地点:渝北区龙头寺小学校(渝北区福缘路1号)
(二)第二场:渝北区人民医院所有岗位。
1、时间:2022年8月7日(星期日)
2、地点:渝北区龙头寺小学校(渝北区福缘路1号)
二、面试方式
面试采取结构化面试方式进行,主要对应聘人员的语言表达、综合分析、逻辑思维等方面进行综合考量。面试分值为100分,面试时间不少于10分钟。面试成绩当场公布并由考生签字确认。未能形成有效竞争的岗位考生面试成绩未达70分者不得进入体检环节。
三、注意事项
1、请参加面试的考生持本人准考证、身份证、核酸检测报告证明等资料于面试当天早上8:00前到渝北区龙头寺小学校(渝北区福缘路1号)相应候考室报到,迟到考生8:15后不得进入考点。
2、面试地点无法提供停车场地,请考生尽量乘坐公共交通出行。
3、请参加面试的考生充分考虑交通堵塞等因素,提前熟悉面试地点和交通线路,避免迟到现象发生。
特别提醒:请考生自行下载《重庆市渝北区事业单位2021年第四季度公开招聘工作人员面试考生疫情防控须知》(详见附件2),并仔细阅读疫情防控须知,按照要求做好个人防疫工作。
联系电话:023-67806609、67825273(区人力社保局)
023-67813597(区教委)
附件:1.重庆市渝北区事业单位2021年第四季度公开招聘工作人员进入面试环节人员名单
2.重庆市渝北区事业单位2021年第四季度公开招聘工作人员面试考生疫情防控须知
渝北区人力资源和社会保障局
2022年7月26日
附件1
重庆市渝北区事业单位2021年第四季度公开招聘工作人员 进入面试环节人员名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试场次 |
1 | 20221033725 | 茨竹镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 第一场 |
2 | 20221032804 | 茨竹镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 第一场 |
3 | 20221033302 | 茨竹镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 第一场 |
4 | 20221033029 | 茨竹镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 第一场 |
5 | 20221033726 | 茨竹镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 第一场 |
6 | 20221033309 | 茨竹镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 第一场 |
7 | 20221033416 | 古路镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 第一场 |
8 | 20221033004 | 古路镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 第一场 |
9 | 20221033305 | 古路镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 第一场 |
10 | 20221032912 | 石船镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 第一场 |
11 | 20221033201 | 石船镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 第一场 |
12 | 20221033218 | 石船镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 第一场 |
13 | 20221032903 | 兴隆镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 第一场 |
14 | 20221033616 | 兴隆镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 第一场 |
15 | 20221033229 | 兴隆镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 第一场 |
16 | 20221033706 | 兴隆镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 第一场 |
17 | 20221030120 | 重庆市渝北职业教育中心 | 学前教育专业教师 | 第一场 |
18 | 20221030108 | 重庆市渝北职业教育中心 | 学前教育专业教师 | 第一场 |
19 | 20221031714 | 重庆市渝北职业教育中心 | 美术专业教师 | 第一场 |
20 | 20221031727 | 重庆市渝北职业教育中心 | 美术专业教师 | 第一场 |
21 | 20221032017 | 重庆市渝北职业教育中心 | 教育学专业教师 | 第一场 |
22 | 20221032123 | 重庆市渝北职业教育中心 | 教育学专业教师 | 第一场 |
23 | 20221032311 | 重庆市渝北职业教育中心 | 播音与主持专业教师 | 第一场 |
24 | 20221032324 | 重庆市渝北职业教育中心 | 播音与主持专业教师 | 第一场 |
25 | 20221032709 | 重庆市渝北职业教育中心 | 城市轨道运营与管理专业教师 | 第一场 |
26 | 20221032711 | 重庆市渝北职业教育中心 | 城市轨道运营与管理专业教师 | 第一场 |
27 | 20221032728 | 重庆市渝北职业教育中心 | 电梯维修与保养专业教师 | 第一场 |
28 | 20221032724 | 重庆市渝北职业教育中心 | 电梯维修与保养专业教师 | 第一场 |
29 | 20221032704 | 重庆市渝北职业教育中心 | 工程测量专业教师 | 第一场 |
30 | 20221032705 | 重庆市渝北职业教育中心 | 工程测量专业教师 | 第一场 |
31 | 20221032606 | 重庆市渝北职业教育中心 | 机器人应用技术专业教师 | 第一场 |
32 | 20221032611 | 重庆市渝北职业教育中心 | 机器人应用技术专业教师 | 第一场 |
33 | 20221025325 | 渝北区中医院 | 肿瘤科 | 第一场 |
34 | 20221025414 | 渝北区中医院 | 肿瘤科 | 第一场 |
35 | 20221026505 | 渝北区中医院 | 神经外科 | 第一场 |
36 | 20221026621 | 渝北区中医院 | 妇产科 | 第一场 |
37 | 20221026916 | 渝北区中医院 | 针灸科 | 第一场 |
38 | 20221026922 | 渝北区中医院 | 针灸科 | 第一场 |
39 | 20221026902 | 渝北区中医院 | 针灸科 | 第一场 |
40 | 20221026913 | 渝北区中医院 | 针灸科 | 第一场 |
41 | 20221026630 | 渝北区中医院 | 口腔科1 | 第一场 |
42 | 20221026713 | 渝北区中医院 | 口腔科1 | 第一场 |
43 | 20221026626 | 渝北区中医院 | 口腔科2 | 第一场 |
44 | 20221025430 | 渝北区中医院 | 肾病科 | 第一场 |
45 | 20221025424 | 渝北区中医院 | 肾病科 | 第一场 |
46 | 20221024828 | 渝北区中医院 | 耳鼻咽喉科 | 第一场 |
47 | 20221020125 | 渝北区中医院 | 护理1 | 第一场 |
48 | 20221020724 | 渝北区中医院 | 护理1 | 第一场 |
49 | 20221022405 | 渝北区中医院 | 护理2 | 第一场 |
50 | 20221021318 | 渝北区中医院 | 护理2 | 第一场 |
51 | 20221022229 | 渝北区中医院 | 护理2 | 第一场 |
52 | 20221011720 | 渝北区中医院 | 审计科 | 第一场 |
53 | 20221011506 | 渝北区中医院 | 审计科 | 第一场 |
54 | 20221023407 | 渝北区疾控预防控制中心 | 办公室1 | 第一场 |
55 | 20221023313 | 渝北区疾控预防控制中心 | 办公室1 | 第一场 |
56 | 20221023426 | 渝北区疾控预防控制中心 | 办公室2 | 第一场 |
57 | 20221023212 | 渝北区疾控预防控制中心 | 办公室2 | 第一场 |
58 | 20221023511 | 渝北区疾控预防控制中心 | 办公室2 | 第一场 |
59 | 20221016225 | 渝北区疾控预防控制中心 | 办公室3 | 第一场 |
60 | 20221015413 | 渝北区疾控预防控制中心 | 办公室3 | 第一场 |
61 | 20221024229 | 渝北区疾控预防控制中心 | 疾控科1 | 第一场 |
62 | 20221024213 | 渝北区疾控预防控制中心 | 疾控科1 | 第一场 |
63 | 20221024618 | 渝北区疾控预防控制中心 | 疾控科2 | 第一场 |
64 | 20221024224 | 渝北区疾控预防控制中心 | 疾控科2 | 第一场 |
65 | 20221024313 | 渝北区疾控预防控制中心 | 疾控科3 | 第一场 |
66 | 20221024811 | 渝北区疾控预防控制中心 | 疾控科3 | 第一场 |
67 | 20221024718 | 渝北区疾控预防控制中心 | 计免科1 | 第一场 |
68 | 20221024819 | 渝北区疾控预防控制中心 | 计免科1 | 第一场 |
69 | 20221024528 | 渝北区疾控预防控制中心 | 计免科2 | 第一场 |
70 | 20221024617 | 渝北区疾控预防控制中心 | 计免科2 | 第一场 |
71 | 20221024522 | 渝北区疾控预防控制中心 | 结防科1 | 第一场 |
72 | 20221024611 | 渝北区疾控预防控制中心 | 结防科2 | 第一场 |
73 | 20221024302 | 渝北区疾控预防控制中心 | 结防科2 | 第一场 |
74 | 20221024716 | 渝北区疾控预防控制中心 | 职卫科1 | 第一场 |
75 | 20221024402 | 渝北区疾控预防控制中心 | 职卫科2 | 第一场 |
76 | 20221024306 | 渝北区疾控预防控制中心 | 职卫科2 | 第一场 |
77 | 20221024412 | 渝北区疾控预防控制中心 | 职卫科2 | 第一场 |
78 | 20221024214 | 渝北区疾控预防控制中心 | 职卫科2 | 第一场 |
79 | 20221024509 | 渝北区疾控预防控制中心 | 职卫科3 | 第一场 |
80 | 20221024704 | 渝北区疾控预防控制中心 | 职卫科3 | 第一场 |
81 | 20221024301 | 渝北区疾控预防控制中心 | 公卫科2 | 第一场 |
82 | 20221024717 | 渝北区疾控预防控制中心 | 公卫科2 | 第一场 |
83 | 20221024410 | 渝北区疾控预防控制中心 | 公卫科3 | 第一场 |
84 | 20221024708 | 渝北区疾控预防控制中心 | 公卫科3 | 第一场 |
85 | 20221024806 | 渝北区疾控预防控制中心 | 公卫科3 | 第一场 |
86 | 20221024323 | 渝北区疾控预防控制中心 | 公卫科3 | 第一场 |
87 | 20221024425 | 渝北区疾控预防控制中心 | 慢病科 | 第一场 |
88 | 20221016516 | 渝北区疾控预防控制中心 | 健教科1 | 第一场 |
89 | 20221016604 | 渝北区疾控预防控制中心 | 健教科1 | 第一场 |
90 | 20221024220 | 渝北区疾控预防控制中心 | 健教科2 | 第一场 |
91 | 20221024407 | 渝北区疾控预防控制中心 | 健教科2 | 第一场 |
92 | 20221025219 | 渝北区疾控预防控制中心 | 技管科 | 第一场 |
93 | 20221025213 | 渝北区疾控预防控制中心 | 技管科 | 第一场 |
94 | 20221025214 | 渝北区疾控预防控制中心 | 理化科1 | 第一场 |
95 | 20221025001 | 渝北区疾控预防控制中心 | 理化科1 | 第一场 |
96 | 20221025205 | 渝北区疾控预防控制中心 | 理化科2 | 第一场 |
97 | 20221025226 | 渝北区疾控预防控制中心 | 理化科2 | 第一场 |
98 | 20221025003 | 渝北区疾控预防控制中心 | 理化科2 | 第一场 |
99 | 20221025107 | 渝北区疾控预防控制中心 | 理化科2 | 第一场 |
100 | 20221024923 | 渝北区疾控预防控制中心 | 微生物科1 | 第一场 |
101 | 20221025101 | 渝北区疾控预防控制中心 | 微生物科1 | 第一场 |
102 | 20221024905 | 渝北区疾控预防控制中心 | 微生物科2 | 第一场 |
103 | 20221024921 | 渝北区疾控预防控制中心 | 微生物科2 | 第一场 |
104 | 20221024907 | 渝北区疾控预防控制中心 | 微生物科3 | 第一场 |
105 | 20221025211 | 渝北区疾控预防控制中心 | 微生物科3 | 第一场 |
106 | 20221011808 | 渝北区疾控预防控制中心 | 财务科 | 第一场 |
107 | 20221010330 | 渝北区疾控预防控制中心 | 财务科 | 第一场 |
108 | 20221011023 | 渝北区疾控预防控制中心 | 财务科 | 第一场 |
109 | 20221013114 | 渝北区疾控预防控制中心 | 财务科 | 第一场 |
110 | 20221014308 | 渝北区疾控预防控制中心 | 总务科 | 第一场 |
111 | 20221013812 | 渝北区疾控预防控制中心 | 总务科 | 第一场 |
112 | 20221013914 | 渝北区疾控预防控制中心 | 总务科 | 第一场 |
113 | 20221015015 | 渝北区疾控预防控制中心 | 总务科 | 第一场 |
114 | 20221016728 | 渝北区卫生信息中心 | 信息科 | 第一场 |
115 | 20221023115 | 渝北区双龙湖社区卫生服务中心 | 内科 | 第一场 |
116 | 20221022907 | 渝北区双龙湖社区卫生服务中心 | 内科 | 第一场 |
117 | 20221026823 | 渝北区双龙湖社区卫生服务中心 | 放射科 | 第一场 |
118 | 20221026808 | 渝北区双龙湖社区卫生服务中心 | 放射科 | 第一场 |
119 | 20221022702 | 渝北区双凤桥社区卫生服务中心 | 临床 | 第一场 |
120 | 20221022919 | 渝北区双凤桥社区卫生服务中心 | 临床 | 第一场 |
121 | 20221023001 | 渝北区双凤桥社区卫生服务中心 | 临床 | 第一场 |
122 | 20221023025 | 渝北区双凤桥社区卫生服务中心 | 临床 | 第一场 |
123 | 20221023103 | 渝北区回兴社区卫生服务中心 | 儿科 | 第一场 |
124 | 20221023117 | 渝北区回兴社区卫生服务中心 | 儿科 | 第一场 |
125 | 20221022606 | 渝北区宝圣湖社区卫生服务中心 | 临床 | 第一场 |
126 | 20221022908 | 渝北区宝圣湖社区卫生服务中心 | 临床 | 第一场 |
127 | 20221025801 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 检验科 | 第一场 |
128 | 20221026128 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 检验科 | 第一场 |
129 | 20221026208 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 检验科 | 第一场 |
130 | 20221025711 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 检验科 | 第一场 |
131 | 20221026204 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 检验科 | 第一场 |
132 | 20221021104 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 护理 | 第一场 |
133 | 20221020913 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 护理 | 第一场 |
134 | 20221022124 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 护理 | 第一场 |
135 | 20221021029 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 护理 | 第一场 |
136 | 20221022514 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 护理 | 第一场 |
137 | 20221024004 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 药剂科 | 第一场 |
138 | 20221023714 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 药剂科 | 第一场 |
139 | 20221023023 | 渝北区木耳中心卫生院 | 内科 | 第一场 |
140 | 20221022630 | 渝北区木耳中心卫生院 | 内科 | 第一场 |
141 | 20221022707 | 渝北区木耳中心卫生院 | 内科 | 第一场 |
142 | 20221023107 | 渝北区木耳中心卫生院 | 内科 | 第一场 |
143 | 20221023011 | 渝北区石船中心卫生院 | 外科 | 第一场 |
144 | 20221022611 | 渝北区石船中心卫生院 | 外科 | 第一场 |
145 | 20221022601 | 渝北区石船中心卫生院 | 外科 | 第一场 |
146 | 20221022806 | 渝北区石船中心卫生院 | 外科 | 第一场 |
147 | 20221022820 | 渝北区石船中心卫生院 | 内科 | 第一场 |
148 | 20221022821 | 渝北区石船中心卫生院 | 内科 | 第一场 |
149 | 20221026030 | 渝北区统景中心卫生院 | 检验科 | 第一场 |
150 | 20221026104 | 渝北区统景中心卫生院 | 检验科 | 第一场 |
151 | 20221024101 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 药剂科 | 第一场 |
152 | 20221023909 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 药剂科 | 第一场 |
153 | 20221014712 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 信息科 | 第一场 |
154 | 20221014623 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 信息科 | 第一场 |
155 | 20221025725 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 检验科 | 第一场 |
156 | 20221025625 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 检验科 | 第一场 |
157 | 20221026704 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 口腔科 | 第一场 |
158 | 20221026708 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 口腔科 | 第一场 |
159 | 20221010615 | 渝北区古路中心卫生院 | 财务科 | 第一场 |
160 | 20221012903 | 渝北区古路中心卫生院 | 财务科 | 第一场 |
161 | 20221020422 | 渝北区大湾中心卫生院 | 护理 | 第一场 |
162 | 20221020119 | 渝北区大湾中心卫生院 | 护理 | 第一场 |
163 | 20221023729 | 渝北区大湾中心卫生院 | 药剂科 | 第一场 |
164 | 20221023718 | 渝北区大湾中心卫生院 | 药剂科 | 第一场 |
165 | 20221025529 | 渝北区大湾中心卫生院 | 中医科 | 第一场 |
166 | 20221025408 | 渝北区大湾中心卫生院 | 中医科 | 第一场 |
167 | 20221024706 | 渝北区大盛中心卫生院 | 公卫 | 第一场 |
168 | 20221024709 | 渝北区大盛中心卫生院 | 公卫 | 第一场 |
169 | 20221026318 | 渝北区人民医院 | 呼吸内科2 | 第二场 |
170 | 20221026215 | 渝北区人民医院 | 呼吸内科2 | 第二场 |
171 | 20221026220 | 渝北区人民医院 | 呼吸内科2 | 第二场 |
172 | 20221026327 | 渝北区人民医院 | 呼吸内科2 | 第二场 |
173 | 20221026313 | 渝北区人民医院 | 心血管内科 | 第二场 |
174 | 20221026312 | 渝北区人民医院 | 心血管内科 | 第二场 |
175 | 20221026411 | 渝北区人民医院 | 心血管内科 | 第二场 |
176 | 20221026408 | 渝北区人民医院 | 消化内科1 | 第二场 |
177 | 20221026301 | 渝北区人民医院 | 消化内科1 | 第二场 |
178 | 20221026406 | 渝北区人民医院 | 消化内科1 | 第二场 |
179 | 20221026309 | 渝北区人民医院 | 消化内科1 | 第二场 |
180 | 20221026229 | 渝北区人民医院 | 消化内科2 | 第二场 |
181 | 20221026314 | 渝北区人民医院 | 消化内科2 | 第二场 |
182 | 20221026401 | 渝北区人民医院 | 肾内科1 | 第二场 |
183 | 20221026216 | 渝北区人民医院 | 肾内科2 | 第二场 |
184 | 20221026218 | 渝北区人民医院 | 内分泌科 | 第二场 |
185 | 20221026213 | 渝北区人民医院 | 内分泌科 | 第二场 |
186 | 20221026230 | 渝北区人民医院 | 内分泌科 | 第二场 |
187 | 20221026222 | 渝北区人民医院 | 感染科2 | 第二场 |
188 | 20221026223 | 渝北区人民医院 | 感染科2 | 第二场 |
189 | 20221024825 | 渝北区人民医院 | 肿瘤科 | 第二场 |
190 | 20221024822 | 渝北区人民医院 | 肿瘤科 | 第二场 |
191 | 20221026329 | 渝北区人民医院 | 血液科2 | 第二场 |
192 | 20221026513 | 渝北区人民医院 | 胸外科2 | 第二场 |
193 | 20221026526 | 渝北区人民医院 | 胸外科2 | 第二场 |
194 | 20221026508 | 渝北区人民医院 | 泌尿外科1 | 第二场 |
195 | 20221026516 | 渝北区人民医院 | 泌尿外科2 | 第二场 |
196 | 20221026519 | 渝北区人民医院 | 泌尿外科2 | 第二场 |
197 | 20221026512 | 渝北区人民医院 | 骨科1 | 第二场 |
198 | 20221026525 | 渝北区人民医院 | 骨科1 | 第二场 |
199 | 20221026524 | 渝北区人民医院 | 骨科2 | 第二场 |
200 | 20221026511 | 渝北区人民医院 | 骨科2 | 第二场 |
201 | 20221026615 | 渝北区人民医院 | 妇产科 | 第二场 |
202 | 20221026609 | 渝北区人民医院 | 妇产科 | 第二场 |
203 | 20221026612 | 渝北区人民医院 | 妇产科 | 第二场 |
204 | 20221026614 | 渝北区人民医院 | 妇产科 | 第二场 |
205 | 20221024827 | 渝北区人民医院 | 重症医学科2 | 第二场 |
206 | 20221025428 | 渝北区人民医院 | 中医科 | 第二场 |
207 | 20221025524 | 渝北区人民医院 | 中医科 | 第二场 |
208 | 20221022523 | 渝北区人民医院 | 眼科 | 第二场 |
209 | 20221022524 | 渝北区人民医院 | 眼科 | 第二场 |
210 | 20221022526 | 渝北区人民医院 | 眼科 | 第二场 |
211 | 20221024830 | 渝北区人民医院 | 急诊内科1 | 第二场 |
212 | 20221026423 | 渝北区人民医院 | 全科医学科 | 第二场 |
213 | 20221026420 | 渝北区人民医院 | 全科医学科 | 第二场 |
214 | 20221026422 | 渝北区人民医院 | 全科医学科 | 第二场 |
215 | 20221023125 | 渝北区人民医院 | 老年科1 | 第二场 |
216 | 20221023124 | 渝北区人民医院 | 老年科2 | 第二场 |
217 | 20221023123 | 渝北区人民医院 | 老年科2 | 第二场 |
218 | 20221026628 | 渝北区人民医院 | 口腔科 | 第二场 |
219 | 20221026712 | 渝北区人民医院 | 口腔科 | 第二场 |
220 | 20221026716 | 渝北区人民医院 | 口腔科 | 第二场 |
221 | 20221026706 | 渝北区人民医院 | 口腔科 | 第二场 |
222 | 20221026426 | 渝北区人民医院 | 麻醉科 | 第二场 |
223 | 20221026428 | 渝北区人民医院 | 麻醉科 | 第二场 |
224 | 20221023129 | 渝北区人民医院 | 皮肤科 | 第二场 |
225 | 20221026510 | 渝北区人民医院 | 医疗美容科 | 第二场 |
226 | 20221026509 | 渝北区人民医院 | 医疗美容科 | 第二场 |
227 | 20221026303 | 渝北区人民医院 | 健康管理中心内科医师 | 第二场 |
228 | 20221026728 | 渝北区人民医院 | 健康管理中心五官科医师 | 第二场 |
229 | 20221024011 | 渝北区人民医院 | 药剂科1 | 第二场 |
230 | 20221023821 | 渝北区人民医院 | 药剂科1 | 第二场 |
231 | 20221023822 | 渝北区人民医院 | 药剂科1 | 第二场 |
232 | 20221023703 | 渝北区人民医院 | 药剂科2 | 第二场 |
233 | 20221023814 | 渝北区人民医院 | 药剂科2 | 第二场 |
234 | 20221024024 | 渝北区人民医院 | 药剂科2 | 第二场 |
235 | 20221023812 | 渝北区人民医院 | 药剂科2 | 第二场 |
236 | 20221026816 | 渝北区人民医院 | 放射科 | 第二场 |
237 | 20221026824 | 渝北区人民医院 | 放射科 | 第二场 |
238 | 20221026801 | 渝北区人民医院 | 放射科放射技师 | 第二场 |
239 | 20221026805 | 渝北区人民医院 | 放射科放射技师 | 第二场 |
240 | 20221025630 | 渝北区人民医院 | 输血科1 | 第二场 |
241 | 20221023509 | 渝北区人民医院 | 病案统计员 | 第二场 |
242 | 20221023506 | 渝北区人民医院 | 病案统计员 | 第二场 |
243 | 20221023223 | 渝北区人民医院 | 病案统计员 | 第二场 |
244 | 20221023202 | 渝北区人民医院 | 病案统计员 | 第二场 |
245 | 20221023319 | 渝北区人民医院 | 医患沟通办 | 第二场 |
246 | 20221023425 | 渝北区人民医院 | 医患沟通办 | 第二场 |
247 | 20221011214 | 渝北区人民医院 | 财务科1 | 第二场 |
248 | 20221011024 | 渝北区人民医院 | 财务科1 | 第二场 |
249 | 20221012115 | 渝北区人民医院 | 财务科2 | 第二场 |
250 | 20221010925 | 渝北区人民医院 | 财务科2 | 第二场 |
251 | 20221013613 | 渝北区人民医院 | 信息科1 | 第二场 |
252 | 20221014227 | 渝北区人民医院 | 信息科1 | 第二场 |
253 | 20221013427 | 渝北区人民医院 | 信息科2 | 第二场 |
254 | 20221014418 | 渝北区人民医院 | 信息科2 | 第二场 |
255 | 20221026727 | 渝北区人民医院 | 医学装备科 | 第二场 |
256 | 20221012624 | 渝北区人民医院 | 运营部1 | 第二场 |
257 | 20221013208 | 渝北区人民医院 | 运营部1 | 第二场 |
258 | 20221016712 | 渝北区人民医院 | 运营部2 | 第二场 |
259 | 20221016623 | 渝北区人民医院 | 运营部2 | 第二场 |
260 | 20221020608 | 渝北区人民医院 | 护理1 | 第二场 |
261 | 20221021905 | 渝北区人民医院 | 护理1 | 第二场 |
262 | 20221022128 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 第二场 |
263 | 20221021810 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 第二场 |
264 | 20221021430 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 第二场 |
265 | 20221020827 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 第二场 |
266 | 20221021313 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 第二场 |
267 | 20221021817 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 第二场 |
268 | 20221020312 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 第二场 |
269 | 20221021926 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 第二场 |
270 | 20221020910 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 第二场 |
271 | 20221022427 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 第二场 |
272 | 20221022028 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 第二场 |
273 | 20221020502 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 第二场 |
274 | 20221020815 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 第二场 |
275 | 20221021911 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 第二场 |
276 | 20221022024 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 第二场 |
277 | 20221021620 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 第二场 |
278 | 20221022027 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 第二场 |
279 | 20221020830 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
280 | 20221020206 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
281 | 20221021322 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
282 | 20221021418 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
283 | 20221021123 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
284 | 20221020822 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
285 | 20221020727 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
286 | 20221021708 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
287 | 20221021215 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
288 | 20221022329 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
289 | 20221020128 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
290 | 20221020616 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
291 | 20221021030 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
292 | 20221021513 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
293 | 20221020618 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
294 | 20221021625 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
295 | 20221021709 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
296 | 20221022312 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
297 | 20221021713 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
298 | 20221020527 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 第二场 |
299 | 20221020330 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
300 | 20221020726 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
301 | 20221020112 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
302 | 20221021721 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
303 | 20221020118 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
304 | 20221020802 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
305 | 20221021020 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
306 | 20221021004 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
307 | 20221021213 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
308 | 20221020307 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
309 | 20221020824 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
310 | 20221020904 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
311 | 20221021510 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
312 | 20221020428 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
313 | 20221021202 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
314 | 20221021216 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
315 | 20221021223 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
316 | 20221020813 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
317 | 20221021106 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
318 | 20221020228 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
319 | 20221020306 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
320 | 20221021001 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
321 | 20221021112 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
322 | 20221021218 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 第二场 |
323 | 20221020315 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 第二场 |
324 | 20221022402 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 第二场 |
325 | 20221020317 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 第二场 |
326 | 20221021726 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 第二场 |
327 | 20221022215 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 第二场 |
328 | 20221020226 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 第二场 |
329 | 20221020508 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 第二场 |
330 | 20221020604 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 第二场 |
331 | 20221022323 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 第二场 |
332 | 20221020108 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 第二场 |
333 | 20221020507 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 第二场 |
334 | 20221022302 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 第二场 |
335 | 20221021320 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 第二场 |
336 | 20221020225 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 第二场 |
