重庆旅游职业学院2021年公开招聘事业单位工作人员
拟聘人员公示
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年11月15日发布《重庆旅游职业学院2021年公开招聘事业单位工作人员简章》确定的程序,现将本次公招拟聘人员予以公示。
一、公示期
2021年7月27日—8月4日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆旅游职业学院组织人事处、纪检监察室(重庆市黔江区舟白街道学府一路一号,邮编:409099)
联系方式:组织人事处朱老师023-85086697、纪检监察室何老师023-85086805
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆旅游职业学院2021年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
重庆旅游职业学院
2022年7月26日
附件
重庆旅游职业学院2021年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 其他条件 | 拟聘岗位 | 公共 科目 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李 健 | 女 | 1989.06 | 北方民族大学法学 | 本科 (学士) | 纪检监察员 | 62.5 | 82 | 83.2 | 76.63 | ||
2 | 胡 明 | 女 | 1992.03 | 重庆师范大学旅游管理 | 研究生(硕士) | 本科为旅游管理专业 | 旅游管理教师 | 68 | 84.8 | 82.6 | 78.88 | |
3 | 文 淋 | 女 | 1994.08 | 首都师范大学学前教育 | 研究生(硕士) | 学前教育专任教师 | 59.5 | 86.2 | 78.8 | 75.23 | ||
4 | 张 璇 | 女 | 1998.01 | 重庆师范大学学前教育 | 研究生(硕士) | 学前教育专任教师 | 62 | 83.9 | 80.4 | 75.93 | ||
5 | 任建虹 | 女 | 1996.04 | 景德镇陶瓷大学美术学 | 研究生(硕士) | 学前教育专业美术教师 | 72 | 81.3 | 76 | 76.39 | ||
6 | 贾蓝熹 | 女 | 1995.08 | 西南大学戏剧与影视学 | 研究生(硕士) | 普通话二级甲等 | 语文教师 | 57.5 | 87.6 | 84.4 | 77.29 | |
7 | 杜 欣 | 女 | 1995.07 | 重庆大学艺术设计 | 研究生(硕士) | 产品设计教师 | 61 | 83.3 | 79.6 | 75.13 | ||
8 | 郭金耀 | 男 | 1993.06 | 成都大学艺术设计 | 研究生(硕士) | 艺术设计教师 | 51.5 | 80.5 | 78 | 70.8 | ||
9 | 杨林梅 | 女 | 1994.07 | 西南大学体育教学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 辅导员1 | 64 | 83 | 81 | 76.5 | |
10 | 杨 敏 | 女 | 1995.09 | 吉林大学无机化学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 辅导员1 | 60 | 77.8 | 83.9 | 74.9 | |
11 | 张洪运 | 女 | 1995.04 | 贵州大学社会工作 | 研究生(硕士) | 中共预备党员 | 辅导员1 | 62.5 | 85.4 | 79.8 | 76.29 | |
12 | 程雅楠 | 女 | 1998.03 | 广西科技大学社会工作 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 辅导员1 | 67.5 | 84.2 | 84 | 79.11 | |
13 | 冉 函 | 女 | 1995.10 | 武汉轻工大学化学工程 | 研究生(硕士) | 中共预备党员 | 辅导员1 | 60.25 | 88.2 | 85 | 78.54 | |
14 | 印 议 | 女 | 1990.08 | 重庆师范大学教育(学科教学思政) | 研究生(硕士) | 中共党员 | 辅导员1 | 63.5 | 86 | 81.6 | 77.49 | |
15 | 杨雪芹 | 女 | 1996.10 | 重庆师范大学学科教学(英语) | 研究生(硕士) | 中共党员 | 辅导员1 | 64.5 | 86.2 | 80.3 | 77.33 | |
16 | 廖 霞 | 女 | 1992.03 | 西南大学食品科学 | 研究生(硕士) | 中西面点工艺专业教师 | 60.75 | 80.4 | 83 | 75.55 | ||
17 | 屈林艳 | 女 | 1998.05 | 重庆大学翻译 | 研究生(硕士) | 本科为商务英语专业;全国高校英语专业考生(TEM-8)成绩合格 | 英语教师 | 62 | 85.6 | 84.3 | 78 | |
18 | 吴云霞 | 女 | 1995.10 | 吉林大学日语语言文学 | 研究生(硕士) | 本科为日语专业;通过日本语能力测试1级(JLPT-N1) | 日语教师 | 61 | 87.8 | 83.8 | 78.16 | |
19 | 周 兴 | 男 | 1996.08 | 广西师范大学语言学及应用语言学 | 研究生(硕士) | 普通话二级甲等 | 语文教师 | 65.5 | 81 | 81.2 | 76.43 | |
20 | 秦华伟 | 男 | 1995.11 | 中共重庆市委党校马克思主义中国化研究 | 研究生(硕士) | 中共预备党员 | 思政教师 | 62 | 87.2 | 86.6 | 79.4 | |
21 | 袁碧钰 | 女 | 1997.02 | 中央民族大学心理健康教育 | 研究生(硕士) | 心理教师 | 64.5 | 67.8 | 86.8 | 74.41 | ||
22 | 余 游 | 男 | 1995.02 | 湖北大学马克思主义理论 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 思政教师 | 67 | 68.2 | 86.6 | 75.2 | |
23 | 何 璇 | 女 | 1997.04 | 华侨大学政治学 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 思政教师 | 59 | 85.2 | 85.8 | 77.58 | |
24 | 何 英 | 女 | 1995.03 | 广东技术师范大学马克思主义民族理论与政策 | 研究生(硕士) | 中共党员 | 思政教师 | 61 | 81.2 | 84.7 | 76.54 | |
25 | 徐 艳 | 女 | 1998.11 | 西南大学工商管理 | 研究生(硕士) | 本科为工商管理专业 | 移动商务专业专任教师 | 66 | 78.2 | 83.8 | 76.78 | |
26 | 张 灿 | 女 | 1987.08 | 东北师范大学国际贸易学 | 研究生(硕士) | 移动商务专业专任教师 | 66.5 | 82.2 | 85.6 | 78.85 | ||
27 | 冉源江 | 男 | 1997.11 | 重庆工商大学金融 | 研究生(硕士) | 移动商务专业专任教师 | 68 | 81.4 | 79.4 | 76.58 | ||
28 | 李 欢 | 女 | 1996.03 | 云南师范大学应用统计学 | 研究生(硕士) | 本科为应用统计学专业 | 信息统计与分析专业专任教师 | 62.25 | 78.8 | 73.8 | 71.84 | |
29 | 陈 维 | 女 | 1996.11 | 重庆交通大学应用统计学 | 研究生(硕士) | 本科为应用统计学专业 | 信息统计与分析专业专任教师 | 51.75 | 79.8 | 77.2 | 70.35 | |
30 | 王泽芳 | 女 | 1999.06 | 湖北大学金融 | 研究生(硕士) | 互联网金融专业专任教师 | 56.25 | 78.6 | 84.4 | 74.22 | ||
31 | 王乙钧 | 女 | 1995.07 | 重庆工商大学区域经济学 | 研究生(硕士) | 本科为会计学专业 | 会计专业专任教师 | 59 | 81.2 | 80 | 74.06 | |
32 | 杨宇莎 | 女 | 1996.09 | 重庆理工大学会计学 | 研究生(硕士) | 会计专业专任教师 | 68 | 78.4 | 75.4 | 74.08 | ||
33 | 石扬子 | 女 | 1997.11 | 重庆工商大学会计 | 研究生(硕士) | 会计专业专任教师 | 59.75 | 82.2 | 82.4 | 75.55 | ||
34 | 张 怡 | 女 | 1992.12 | 上海大学国际商务 | 研究生(硕士) | 网络营销专业教师 | 69 | 76 | 76.8 | 74.22 | ||
35 | 罗梅菊 | 女 | 1994.07 | 湖南师范大学新闻与传播 | 研究生(硕士) | 网络营销专业教师 | 73 | 73.6 | 80.4 | 76.14 | ||
36 | 冉桂林 | 女 | 1997.10 | 重庆师范大学旅游管理(职教师资) | 研究生(硕士) | 本科为旅游管理专业 | 旅游管理教师 | 63 | 84 | 84.2 | 77.78 | |
37 | 周 扬 | 女 | 1996.06 | 重庆师范大学旅游管理 | 研究生(硕士) | 本科为旅游管理专业 | 旅游管理教师 | 63 | 83.4 | 78.4 | 75.28 | |
38 | 张荔荔 | 女 | 1996.08 | 白俄罗斯国立文化艺术大学艺术学 | 研究生(硕士) | 学前教育专业音乐教师 | 45.5 | 83.9 | 78.4 | 70.18 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~