西部科学城重庆高新区2021年下半年公开招聘
教育事业单位工作人员拟聘人员公示
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年9月15日发布的《重庆高新区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员简章》确定的程序,现将本次公开招聘拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年7月21—29日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
地 点:重庆高新区纪工委、重庆高新区党工委党群工作部
通讯地址:重庆高新区高新大道6号,邮编:400039
联系电话:重庆高新区纪工委023-68630695、重庆高新区党工委党群工作部023-68600935
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:西部科学城重庆高新区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员拟聘人员公示表
重庆高新区党工委党群工作部
2022年7月20日
附件
西部科学城重庆高新区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 (学位) | 毕业院校及所学专业 | 报考单位 | 报考 职位 | 其他条件 | 笔试 成绩 | 专业技能测试 (加试) | 专业技能测试(说课) | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 逯冠荞 | 女 | 1994.09 | 本科 (学士) | 陕西师范大学汉语言文学 | 重庆市第一实验中学校 | 高中语文教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 60.00 | — | 85.00 | 86.20 | 77.86 | |
2 | 杨 帆 | 女 | 1995.08 | 本科 (学士) | 西南大学 汉语言文学 | 重庆市第一实验中学校 | 高中语文教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 46.50 | — | 87.60 | 86.40 | 74.91 | |
3 | 段潇潇 | 男 | 1992.04 | 研究生(硕士) | 西南大学 课程与教学论 | 重庆市第一实验中学校 | 初中语文教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 67.50 | — | 88.40 | 87.80 | 81.95 | |
4 | 郭 倩 | 女 | 1993.10 | 本科 (学士) | 华东师范大学汉语言文学 | 重庆市第一实验中学校 | 初中语文教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 66.00 | — | 86.00 | 85.40 | 79.82 | |
5 | 李晓莉 | 女 | 1990.08 | 本科 (学士) | 重庆师范大学汉语言文学(师范) | 重庆市第一实验中学校 | 初中语文教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 61.50 | — | 84.60 | 83.60 | 77.37 | |
6 | 王青青 | 女 | 1992.03 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学计算数学 | 重庆市第一实验中学校 | 初中数学教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 79.00 | — | 88.80 | 88.80 | 85.86 | |
7 | 蒋高川 | 男 | 1995.02 | 本科 (学士) | 西南大学数学与应用数学 | 重庆市第一实验中学校 | 初中数学教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 81.00 | — | 87.60 | 88.20 | 85.80 | |
8 | 陈 璐 | 女 | 1992.02 | 研究生(硕士) | 北京师范大学计算数学 | 重庆市第一实验中学校 | 初中数学教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 84.00 | — | 86.20 | 86.40 | 85.60 | |
9 | 段佳良 | 男 | 1989.05 | 研究生(硕士) | 四川外国语大学英语语言文学 | 重庆市第一实验中学校 | 高中英语教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 59.00 | — | 87.00 | 87.60 | 78.78 | |
10 | 高一民 | 男 | 1990.01 | 研究生(硕士) | 西南大学 英语语言文学 | 重庆市第一实验中学校 | 高中英语教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 49.00 | — | 86.00 | 85.60 | 74.78 | |
11 | 严 婷 | 女 | 1992.05 | 本科 (学士) | 西南大学 英语 | 重庆市第一实验中学校 | 初中英语教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 64.00 | — | 86.60 | 86.60 | 79.82 | |
12 | 冉红梅 | 女 | 1983.01 | 本科 (学士) | 重庆三峡学院英语(教育方向) | 重庆市第一实验中学校 | 初中英语教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 61.00 | — | 86.20 | 84.80 | 78.22 | |
13 | 黄兰兰 | 女 | 1986.05 | 本科 (学士) | 莆田学院英语 | 重庆市第一实验中学校 | 初中英语教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 66.00 | — | 83.20 | 83.20 | 78.04 | |
14 | 周 维 | 女 | 1989.09 | 本科 (学士) | 四川外国语大学应用英语 | 重庆市第一实验中学校 | 初中英语教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 69.00 | — | 79.80 | 80.00 | 76.62 | |
15 | 栾 丽 | 女 | 1987.05 | 本科 (学士) | 华东师范大学物理学 | 重庆市第一实验中学校 | 高中物理教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 76.00 | — | 87.00 | 86.00 | 83.40 | |
16 | 关 册 | 女 | 1993.07 | 研究生(硕士) | 东北师范大学凝聚态物理 | 重庆市第一实验中学校 | 初中物理教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 80.00 | — | 87.60 | 87.20 | 85.20 | |
17 | 经 珂 | 男 | 1993.04 | 本科 (学士) | 西华师范大学物理学 | 重庆市第一实验中学校 | 初中物理教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 81.00 | — | 86.00 | 85.40 | 84.32 | |
18 | 何 芳 | 女 | 1993.04 | 本科 (学士) | 重庆师范大学物理学(师范) | 重庆市第一实验中学校 | 初中物理教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 74.00 | — | 84.80 | 84.20 | 81.38 | |
19 | 李红政 | 男 | 1990.07 | 研究生(硕士) | 华中师范大学有机化学 | 重庆市第一实验中学校 | 高中化学教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 69.00 | — | 87.00 | 87.20 | 81.66 | |
20 | 房 燚 | 男 | 1995.04 | 本科 (学士) | 东北师范大学化学 | 重庆市第一实验中学校 | 高中化学教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 61.00 | — | 84.80 | 83.20 | 77.18 | |
21 | 杨凯恩 | 男 | 1994.03 | 本科 (学士) | 华东师范大学生物科学 | 重庆市第一实验中学校 | 高中生物教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 69.00 | — | 86.40 | 87.20 | 81.42 | |
22 | 朱艳嫣 | 女 | 1996.09 | 本科 (学士) | 重庆师范大学生物科学(师范) | 重庆市第一实验中学校 | 高中生物教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 71.00 | — | 82.80 | 80.60 | 78.60 | |
23 | 王 婧 | 女 | 1990.01 | 研究生(硕士) | 北京师范大学生命科学学院学科教学(生物) | 重庆市第一实验中学校 | 初中生物教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 71.00 | — | 85.60 | 87.00 | 81.64 | |
24 | 毛智瑛 | 女 | 1994.08 | 本科 (学士) | 华中师范大学思想政治教育 | 重庆市第一实验中学校 | 高中政治教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 62.00 | — | 84.60 | 84.80 | 77.88 | |
25 | 徐艳丽 | 女 | 1989.08 | 研究生(硕士) | 陕西师范大学学科教学(思政) | 重庆市第一实验中学校 | 初中政治教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 78.00 | — | 87.80 | 87.20 | 84.68 | |
26 | 谭建青 | 女 | 1989.06 | 本科 (学士) | 重庆师范大学思想政治教育 | 重庆市第一实验中学校 | 初中政治教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 80.00 | — | 82.40 | 81.80 | 81.50 | |
27 | 刘 丽 | 女 | 1993.03 | 研究生(硕士) | 华东师范大学思想政治教育 | 重庆市第一实验中学校 | 初中政治教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 77.00 | — | 81.80 | 80.20 | 79.88 | |
28 | 刘博滔 | 男 | 1991.06 | 研究生(硕士) | 华中师范大学中国史 | 重庆市第一实验中学校 | 高中历史教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 74.00 | — | 85.40 | 83.80 | 81.50 | |
29 | 屈 行 | 男 | 1991.10 | 本科 (学士) | 西南大学 历史学 | 重庆市第一实验中学校 | 初中历史教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 85.00 | — | 84.20 | 80.60 | 83.36 | |
30 | 郭佳欣 | 女 | 1993.03 | 本科 (学士) | 重庆师范大学地理信息系统 | 重庆市第一实验中学校 | 初中地理教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 69.00 | — | 85.20 | 84.60 | 80.16 | |
31 | 杨 缙 | 男 | 1990.01 | 本科 (学士) | 重庆师范大学音乐表演 | 重庆市第一实验中学校 | 初中音乐教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 60.00 | 82.67 | 87.20 | 85.80 | 77.90 | |
32 | 李 科 | 男 | 1992.08 | 本科 (学士) | 成都体育学院体育教育 | 重庆市第一实验中学校 | 初中体育教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 55.00 | 77.17 | 80.60 | 81.00 | 72.49 | |
33 | 魏光静 | 女 | 1993.08 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学现代教育技术 | 重庆市第一实验中学校 | 初中计算机教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 69.00 | 85.00 | 86.40 | 81.40 | 79.46 | |
34 | 唐曙豪 | 男 | 1992.10 | 本科 (学士) | 重庆师范大学汉语言文学(师范) | 重庆市八中科学城中学校 | 高中语文教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 52.00 | — | 91.80 | 91.80 | 79.86 | |
35 | 杨冬菊 | 女 | 1994.10 | 本科 (学士) | 湖北民族学院汉语言文学 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中语文教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 60.00 | — | 84.40 | 85.40 | 77.38 | |
36 | 刘欣蔚 | 男 | 1994.01 | 研究生(硕士) | 复旦大学中国现当代文学 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中语文教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 65.00 | — | 81.80 | 83.60 | 77.30 | |
37 | 李 娜 | 女 | 1992.06 | 本科 (学士) | 四川外国语大学汉语言文学 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中语文教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 57.00 | — | 83.80 | 84.40 | 75.94 | |
38 | 毛 闰 | 男 | 1992.08 | 研究生(硕士) | 武汉大学概率论与数理统计 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中数学教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 76.00 | — | 87.00 | 87.40 | 83.82 | |
39 | 刘 锐 | 男 | 1996.05 | 本科 (学士) | 东北师范大学数学与应用数学 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中数学教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 74.00 | — | 87.40 | 87.20 | 83.32 | |
40 | 张 记 | 男 | 1993.11 | 研究生(硕士) | 西南大学概率论与数理统计 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中数学教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 68.00 | — | 83.40 | 85.40 | 79.38 | |
41 | 刘松林 | 男 | 1989.04 | 本科 (学士) | 长安大学数学与应用数学 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中数学教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 77.00 | — | 79.00 | 63.80 | 73.84 | |
42 | 卓小盟 | 女 | 1992.09 | 本科 (学士) | 北京师范大学英语 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中英语教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 65.00 | — | 88.20 | 88.20 | 81.24 | |
43 | 张扬 欧娅 | 女 | 1993.05 | 研究生(硕士) | 美国罗彻斯特大学教育管理学 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中英语教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 56.00 | — | 86.00 | 85.40 | 76.82 | |
44 | 谢文婷 | 女 | 1994.09 | 研究生(硕士) | 北京师范大学英语笔译领域翻译硕士 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中英语教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 50.00 | — | 87.80 | 84.40 | 75.44 | |
45 | 牟柳霖 | 女 | 1999.05 | 本科 (学士) | 华东师范大学物理学 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中物理教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 72.00 | — | 80.80 | 81.00 | 78.22 | |
46 | 刘珂弟 | 女 | 1996.01 | 本科 (学士) | 西南大学化学 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中化学教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 77.00 | — | 87.00 | 86.60 | 83.88 | |
47 | 刘 浩 | 男 | 1992.03 | 研究生(硕士) | 东北师范大学有机化学 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中化学教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 78.00 | — | 85.20 | 85.40 | 83.10 | |
48 | 黎丹凤 | 女 | 1994.04 | 本科 (学士) | 东北师范大学生物科学 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中生物教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 64.00 | — | 84.00 | 82.80 | 77.64 | |
49 | 肖 婷 | 女 | 1988.08 | 研究生(硕士) | 东北师范大学细胞生物学 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中生物教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 56.00 | — | 82.00 | 82.00 | 74.20 | |
50 | 余海毕 | 男 | 1986.07 | 本科 (学士) | 重庆师范大学思想政治教育 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中政治教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 54.00 | — | 86.00 | 85.00 | 76.10 | |
51 | 曾 徐 | 女 | 1995.02 | 本科 (学士) | 复旦大学 国际政治 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中政治教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 64.00 | — | 76.20 | 76.20 | 72.54 | |
52 | 何 卓 | 女 | 1995.10 | 本科 (学士) | 北京师范大学历史学 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中历史教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 78.00 | — | 87.00 | 86.00 | 84.00 | |
53 | 李小梅 | 女 | 1989.06 | 研究生(硕士) | 陕西师范大学学科教学(历史) | 重庆市八中科学城中学校 | 高中历史教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 76.00 | — | 84.20 | 85.80 | 82.22 | |
54 | 冯玉帅 | 男 | 1992.01 | 本科 (学士) | 华东师范大学学科教学(历史) | 重庆市八中科学城中学校 | 高中历史教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 73.00 | — | 83.80 | 83.20 | 80.38 | |
55 | 谢 凯 | 男 | 1987.10 | 本科 (学士) | 重庆师范大学地理科学 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中地理教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 76.00 | — | 87.80 | 87.60 | 84.20 | |
56 | 叶 婷 | 女 | 1994.08 | 研究生(硕士) | 山东师范大学心理健康教育 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中心理教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 76.00 | — | 80.60 | 81.20 | 79.40 | |
57 | 周益譞 | 男 | 1994.02 | 研究生(硕士) | 西安体育学院体育教学 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中体育教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 54.00 | 82.17 | 83.00 | 81.60 | 73.75 | |
58 | 彭泓渊 | 男 | 1991.07 | 本科 (学士) | 重庆大学艺术设计 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中美术教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 58.00 | 95.33 | 87.40 | 86.60 | 79.61 | |
59 | 谢 灿 | 男 | 1992.03 | 本科 (学士) | 北京师范大学教育技术学 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中计算机教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 59.00 | 72.33 | 66.60 | 66.40 | 65.18 | |
60 | 荔 娟 | 女 | 1984.11 | 本科 (学士) | 咸阳师范学院汉语言文学 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学语文教师1 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 56.50 | — | 89.60 | 88.40 | 79.31 | |
61 | 胡 睿 | 女 | 1992.01 | 本科 (学士) | 西南大学 民族学 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学语文教师1 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 52.00 | — | 86.60 | 87.00 | 76.34 | |
62 | 漆思宇 | 女 | 1992.02 | 研究生(硕士) | 厦门大学汉语国际教育 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学语文教师1 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 52.50 | — | 84.40 | 84.80 | 74.95 | |
63 | 周晓梅 | 女 | 1996.01 | 本科 (学士) | 四川外国语大学英语 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学语文教师1 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 56.00 | — | 82.20 | 83.30 | 74.67 | |
64 | 何 容 | 女 | 1993.03 | 本科 (学士) | 重庆第二师范学院汉语言文学 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学语文教师1 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 53.00 | — | 84.60 | 82.80 | 74.58 | |
65 | 曾小琴 | 女 | 1991.01 | 本科 (学士) | 重庆师范大学市场营销 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学语文教师1 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 53.50 | — | 83.20 | 83.00 | 74.23 | |
66 | 张 婷 | 女 | 1985.01 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学外国语言学及应用语言学 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学语文教师2 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 51.50 | — | 87.20 | 88.40 | 76.85 | |
67 | 杨宗启 | 男 | 1991.06 | 本科 (学士) | 重庆师范大学汉语言文学(师范) | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学语文教师2 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 53.00 | — | 79.00 | 82.40 | 72.22 | |
68 | 郝 欢 | 女 | 1994.09 | 本科 (学士) | 重庆师范大学财务管理 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学语文教师2 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 49.00 | — | 81.80 | 82.40 | 72.14 | |
69 | 孙晓芹 | 女 | 1991.01 | 研究生(硕士) | 西华师范大学小学教育 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学语文教师2 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 52.00 | — | 77.20 | 80.00 | 70.48 | |
70 | 尹 远 | 女 | 1990.02 | 本科 (学士) | 重庆师范大学学前教育 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学语文教师2 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 48.50 | — | 82.00 | 77.00 | 70.45 | |
71 | 袁文静 | 女 | 1997.06 | 本科 (学士) | 重庆师范大学教育学 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学语文教师2 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 49.50 | — | 79.40 | 79.20 | 70.37 | |
72 | 周 妙 | 女 | 1994.12 | 本科 (学士) | 重庆师范大学特殊教育(特殊儿童心理与教育) | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学数学教师 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 82.00 | — | 87.20 | 87.40 | 85.70 | |
73 | 彭 红 | 女 | 1988.10 | 本科 (学士) | 重庆科技学院数学与应用数学 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学数学教师 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 80.00 | — | 87.40 | 87.00 | 85.06 | |
74 | 谭凯元 | 男 | 1990.09 | 本科 (学士) | 南昌理工学院电子信息工程 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学数学教师 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 82.00 | — | 81.60 | 83.80 | 82.38 | |
75 | 付秦裕 | 女 | 1994.08 | 本科 (学士) | 重庆师范大学计算机科学与技术(师范) | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学数学教师 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 80.00 | — | 81.80 | 82.40 | 81.44 | |
76 | 刘 奕 | 女 | 1996.02 | 本科 (学士) | 重庆师范大学小学教育(数学) | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学数学教师 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 84.00 | — | 80.40 | 79.40 | 81.18 | |
77 | 曹江云 | 女 | 1989.07 | 本科 (学士) | 重庆师范大学信息管理与信息系统 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学数学教师 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 80.00 | — | 82.00 | 81.20 | 81.16 | |
78 | 李 颖 | 女 | 1990.09 | 本科 (学士) | 四川外国语大学英语 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学英语教师 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 65.00 | — | 83.80 | 84.60 | 78.40 | |
79 | 宋 杰 | 女 | 1991.01 | 本科 (学士) | 四川外国语大学英语 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学英语教师 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 66.00 | — | 84.80 | 82.20 | 78.38 | |
80 | 杨子茹 | 女 | 1996.08 | 本科 (学士) | 重庆师范大学音乐表演 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学音乐教师 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 66.00 | 77.53 | 85.20 | 84.60 | 78.03 | |
81 | 龚士峰 | 男 | 1993.10 | 本科 (学士) | 长江师范学院化学 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学体育教师 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 64.00 | 75.83 | 83.80 | 84.40 | 76.76 | |
82 | 程莉珊 | 女 | 1995.01 | 本科 (学士) | 沈阳体育学院体育教育(师范) | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学体育教师 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 62.00 | 78.83 | 80.80 | 83.00 | 75.50 | |
83 | 陈志豪 | 男 | 1995.02 | 本科 (学士) | 西南大学 美术学 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学美术教师 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 73.00 | 94.67 | 82.80 | 84.20 | 82.18 | |
84 | 邓 好 | 女 | 1994.02 | 本科 (学士) | 贵州师范学院生物科学 | 重庆师范大学附属实验小学校 | 小学科学教师 | 具有相应层级以上教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 75.00 | — | 87.60 | 87.20 | 83.70 | |
85 | 陈 杨 | 男 | 1991.11 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学凝聚态物理 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中物理教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 81.00 | — | 75.40 | 75.80 | 77.20 | |
86 | 杨 冰 | 女 | 1990.01 | 研究生(硕士) | 吉林大学 凝聚态物理 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中物理教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 73.00 | — | 78.20 | 79.60 | 77.06 | |
87 | 费 宇 | 男 | 1990.08 | 本科 (学士) | 重庆大学 音乐表演 | 重庆市八中科学城中学校 | 高中音乐教师 | 具有相应层级以上相应学科的教师资格证书;2年以上相应学科教学经历 | 52.00 | 88.43 | 81.80 | 82.20 | 74.04 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~