秀山县2022年第一次公开遴选事业单位工作人员笔试成绩、加分及进入面试人员公布表 | ||||||||||||
请进入面试考生于2022年6月18日下午15:00-15:30到县人力社保局507领取《面试通知书》。 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及岗位 | 加分事由 | 加分分值 | 考号 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试总成绩 | 笔试折算成绩 | 加分后成绩 | 是否进入面试 |
1 | 陈维 | 女 | 交通运输综合行政执法支队执法岗1 | 20220618101 | 54 | - | 54 | 54 | 54 | 是 | ||
2 | 周亚 | 女 | 交通运输综合行政执法支队执法岗1 | 20220618102 | 49 | - | 49 | 49 | 49 | 否 | ||
3 | 马洪琼 | 女 | 交通运输综合行政执法支队执法岗1 | 20220618103 | 59 | - | 59 | 59 | 59 | 是 | ||
4 | 张晓 | 女 | 交通运输综合行政执法支队执法岗1 | 20220618104 | 51 | - | 51 | 51 | 51 | 是 | ||
5 | 吴小芳 | 女 | 交通运输综合行政执法支队执法岗1 | 20220618105 | 56 | - | 56 | 56 | 56 | 是 | ||
6 | 程淑萍 | 女 | 交通运输综合行政执法支队执法岗1 | 20220618106 | 59 | - | 59 | 59 | 59 | 是 | ||
7 | 田杏 | 女 | 交通运输综合行政执法支队执法岗1 | 20220618107 | 56 | - | 56 | 56 | 56 | 是 | ||
8 | 肖鹏 | 男 | 交通运输综合行政执法支队执法岗2 | 2020、2021年度考核优秀 | 4 | 20220618108 | 51 | - | 51 | 51 | 55 | 是 |
9 | 吴毅杰 | 男 | 交通运输综合行政执法支队执法岗2 | 2021年度考核优秀 | 2 | 20220618109 | 51 | - | 51 | 51 | 53 | 是 |
10 | 李昆 | 男 | 交通运输综合行政执法支队执法岗2 | 2019年脱贫攻坚先进个人 | 2 | 20220618110 | 53 | - | 53 | 53 | 55 | 是 |
11 | 张宇 | 男 | 交通运输综合行政执法支队执法岗2 | 20220618111 | 56 | - | 56 | 56 | 56 | 是 | ||
12 | 付继业 | 男 | 交通运输综合行政执法支队执法岗2 | 2020年优化营商环境先进个人 | 2 | 20220618112 | 49 | - | 49 | 49 | 51 | 否 |
13 | 田振 | 男 | 交通运输综合行政执法支队执法岗2 | 20220618113 | 61 | - | 61 | 61 | 61 | 是 | ||
14 | 黄勇 | 男 | 交通运输综合行政执法支队执法岗2 | 2019年脱贫攻坚先进个人 | 2 | 20220618114 | 53 | - | 53 | 53 | 55 | 是 |
15 | 龙吉 | 男 | 交通运输综合行政执法支队执法岗2 | 2021年度考核优秀 | 2 | 20220618115 | 45 | - | 45 | 45 | 47 | 否 |
16 | 陈荣 | 男 | 交通运输综合行政执法支队专业技术岗 | 2021年度考核优秀 | 2 | 20220618116 | 51 | - | 51 | 51 | 53 | 是 |
17 | 冉春霞 | 女 | 林业执法大队林业综合执法岗 | 20220618117 | 55 | - | 55 | 55 | 55 | 否 | ||
18 | 彭午 | 男 | 林业执法大队林业综合执法岗 | 20220618118 | 59 | - | 59 | 59 | 59 | 是 | ||
19 | 李莹霄 | 女 | 林业执法大队林业综合执法岗 | 20220618119 | 62 | - | 62 | 62 | 62 | 是 | ||
20 | 邹冲 | 女 | 林业执法大队林业综合执法岗 | 20220618120 | 53 | - | 53 | 53 | 53 | 否 | ||
21 | 谭玲俐 | 女 | 林业执法大队林业综合执法岗 | 20220618121 | 55 | - | 55 | 55 | 55 | 否 | ||
22 | 吴旖旎 | 女 | 农业项目服务中心农业经济综合管理岗 | 20220618122 | 63 | - | 63 | 63 | 63 | 是 | ||
23 | 邹非洲 | 男 | 农业综合服务中心综合管理岗 | 20220618123 | 53 | - | 53 | 53 | 53 | 是 | ||
24 | 彭钼洺 | 男 | 农业综合服务中心综合管理岗 | 20220618124 | 48 | - | 48 | 48 | 48 | 否 | ||
25 | 彭雪峰 | 男 | 县中药材产业中心综合管理岗 | 2019、2020、2021年度考核优秀 | 6 | 20220618125 | 51 | - | 51 | 51 | 57 | 是 |
26 | 李丽娜 | 女 | 县委政法委综治中心综合管理岗位1 | 20220618126 | 66 | 85 | 151 | 75.5 | 75.5 | 是 | ||
27 | 杨维 | 女 | 县委政法委综治中心综合管理岗位1 | 20220618127 | 42 | 44 | 86 | 43 | 43 | 否 | ||
28 | 白江 | 男 | 县妇女儿童医院财务专技岗 | 20220618201 | 52 | - | 52 | 52 | 52 | 是 | ||
29 | 白晓玲 | 女 | 县妇女儿童医院财务专技岗 | 2019年度考核优秀 | 2 | 20220618202 | 60 | - | 60 | 60 | 62 | 是 |
30 | 石丽娜 | 女 | 县中心血库办公室专技岗 | 20220618203 | 52 | - | 52 | 52 | 52 | 是 | ||
31 | 胡婉露 | 女 | 县中心血库办公室专技岗 | 2021年度考核优秀 | 2 | 20220618204 | 57 | - | 57 | 57 | 59 | 是 |
32 | 张菲 | 女 | 县中心血库护理专技岗1 | 2019年度考核优秀 | 2 | 20220618205 | 64 | - | 64 | 64 | 66 | 是 |
33 | 任廷芬 | 女 | 县中心血库护理专技岗1 | 2020年度考核优秀 | 2 | 20220618206 | 53 | - | 53 | 53 | 55 | 是 |
34 | 王亚琳 | 女 | 县中心血库护理专技岗2 | 2019年度考核优秀 | 2 | 20220618207 | 59 | - | 59 | 59 | 61 | 是 |
35 | 余海菁 | 女 | 县中心血库护理专技岗2 | 2019年度考核优秀 | 2 | 20220618208 | 58 | - | 58 | 58 | 60 | 否 |
36 | 邓文丫 | 女 | 县中心血库护理专技岗2 | 20220618209 | 42 | - | 42 | 42 | 42 | 否 | ||
37 | 吴丽琴 | 女 | 县中心血库护理专技岗2 | 20220618210 | 45 | - | 45 | 45 | 45 | 否 | ||
38 | 罗洪君 | 女 | 县中心血库护理专技岗2 | 2019年、2021年年度考核优秀 | 4 | 20220618211 | 42 | - | 42 | 42 | 46 | 否 |
39 | 付珺华 | 女 | 县中心血库护理专技岗2 | 20220618212 | 48 | - | 48 | 48 | 48 | 否 | ||
40 | 张秀红 | 女 | 县中心血库护理专技岗2 | 2021年度考核优秀 | 2 | 20220618213 | 39 | - | 39 | 39 | 41 | 否 |
41 | 赵芳 | 女 | 县中心血库护理专技岗2 | 20220618214 | 42 | - | 42 | 42 | 42 | 否 | ||
42 | 傅丹丹 | 女 | 县中心血库护理专技岗2 | 20220618215 | 44 | - | 44 | 44 | 44 | 否 | ||
43 | 钟育琼 | 女 | 县中心血库护理专技岗2 | 20220618216 | 62 | - | 62 | 62 | 62 | 是 | ||
44 | 杨旭慧 | 女 | 县中心血库护理专技岗2 | 20220618217 | 44 | - | 44 | 44 | 44 | 否 | ||
45 | 汤玲 | 女 | 县中心血库护理专技岗2 | 2020年、2021年年度考核优秀 | 4 | 20220618218 | 48 | - | 48 | 48 | 52 | 否 |
46 | 伍学芬 | 女 | 县中心血库护理专技岗2 | 20220618219 | 54 | - | 54 | 54 | 54 | 否 | ||
47 | 覃方胜 | 男 | 县中心血库体检岗 | 20220618220 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 是 | ||
48 | 杨红梅 | 女 | 县中心血库质量管理岗 | 20220618221 | 46 | - | 46 | 46 | 46 | 否 | ||
49 | 张国良 | 男 | 县疾病预防控制中心放射专技岗 | 20220618222 | 48 | 55 | 103 | 51.5 | 51.5 | 是 | ||
50 | 喻廷华 | 男 | 县疾病预防控制中心放射专技岗 | 20220618223 | 61 | 50 | 111 | 55.5 | 55.5 | 是 | ||
51 | 徐丽 | 女 | 县妇女儿童医院临床专技岗1 | 20220618224 | 52 | 65 | 117 | 58.5 | 58.5 | 是 | ||
52 | 刘莉 | 女 | 县妇女儿童医院临床专技岗1 | 20220618225 | 44 | 70 | 114 | 57 | 57 | 是 | ||
53 | 马思敏 | 女 | 县妇女儿童医院临床专技岗1 | 20220618226 | 55 | 52 | 107 | 53.5 | 53.5 | 否 | ||
54 | 杨勇 | 女 | 县中医医院临床专技岗 | 20220618227 | 56 | 66 | 122 | 61 | 61 | 是 | ||
55 | 黄旭日 | 男 | 县中医医院临床专技岗 | 20220618228 | 44 | 60 | 104 | 52 | 52 | 是 | ||
2022.6.18 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~