根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年11月12日发布《长寿区2021年第四季度公开招聘事业单位工作人员简章》确定的程序,现将本次公招拟聘人员予以公示(第一批)。
一、公示期
2022年2月25日—3月7日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆长寿区人力资源和社会保障局(重庆市长寿区桃源大道11号(行政中心北楼4楼),邮编:401220)
联系方式:023-40661621
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:长寿区2021年第四季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
重庆市长寿区人力资源和社会保障局
2022年2月24日
附件:
长寿区2021年第四季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 其他条件 | 拟聘单位 及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘智 | 女 | 1995.09 | 重庆人文科技学院学前教育 | 2018.06 | 本科(学士) | 1.取得幼儿园及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话等级二级乙等及以上证书。 | 菩堤街道晶山幼儿园学前教育教师2 | 74.62 | |
2 | 官茂楠 | 女 | 1997.10 | 华东师范大学生物技术 | 2019.07 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级乙等及以上普通话等级证书。 | 晶山小学生物教师 | 75.96 | |
3 | 杨帆 | 男 | 1995.08 | 重庆第二师范学院 | 2019.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级乙等及以上证书。 | 晶山小学信息技术教师2 | 74.98 | |
4 | 何万彬 | 男 | 1996.02 | 成都体育学院运动训练 | 2018.06 | 本科(学士) | 1. 取得小学及以上相应教师资格证书; 2.取得普通话二级乙等及以上资格证; 3.取得足球二级运动员以上等级证书。 | 晶山小学足球教师 | 66.42 | |
5 | 蒲芸伊 | 女 | 2000.08 | 长沙师范学院舞蹈学 | 2021.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级乙等及以上证书。 | 晶山小学阳鹤校区舞蹈 教师1 | 70.45 | |
6 | 向健康 | 男 | 1998.10 | 菏泽学院武术与民族传统体育 | 2021.06 | 本科(学士) | 1. 取得小学及以上相应教师资格证书; 2.取得普通话二级乙等及以上资格证; 3.取得武术二级运动员以上等级证书。 | 晶山小学阳鹤校区武术 教师 | 68.80 | |
7 | 付佳歆 | 女 | 1998.08 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院音乐学 | 2020.07 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级乙等及以上普通话等级证书。 | 晶山小学阳鹤校区音乐 教师1 | 75.13 | |
8 | 王茂颖 | 男 | 1996.09 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院音乐表演 | 2020.07 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级乙等及以上普通话等级证书。 | 晶山小学阳鹤校区音乐 教师1 | 73.42 | |
9 | 朱巧 | 女 | 1992.10 | 西南财经大学天府学院会计学 | 2016.06 | 本科(学士) | 1.取得会计初级以上职称; 2.具有2年以上工作经历。 | 晶山小学会计岗1 | 74.38 | |
10 | 喻梅 | 女 | 1996.08 | 重庆人文科技学院英语 | 2021.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级乙等及以上普通话等级证书。 | 实验三小英语教师1 | 77.24 | |
11 | 张栢霖 | 男 | 1997.11 | 重庆三峡学院数学与应用数学 | 2021.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级乙等及以上普通话等级证书。 | 凤城一小数学 教师 | 74.34 | |
12 | 李民义 | 女 | 1997.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院数学与应用数学 | 2020.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级乙等及以上普通话等级证书。 | 桃花小学数学 教师 | 74.48 | |
13 | 刘洪岑 | 女 | 1998.05 | 湖北民族大学科技学院舞蹈学 | 2020.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级乙等及以上证书。 | 实验二小舞蹈 教师1 | 70.33 | |
14 | 邱丹 | 女 | 1995.09 | 重庆三峡学院会计学 | 2019.06 | 本科(学士) | 1.取得会计初级以上职称; 2.具有2年以上工作经历。 | 实验二小会计岗1 | 74.58 | |
15 | 谭舒心 | 女 | 1999.05 | 重庆师范大学小学教育 | 2021.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级甲等及以上证书。 | 桃源小学语文教师2 | 76.70 | |
16 | 唐金凤 | 女 | 1995.10 | 重庆工商大学派斯学院汉语言文学 | 2018.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级甲等及以上证书。 | 桃源小学语文教师2 | 76.68 | |
17 | 李维 | 女 | 1997.02 | 长江师范学院汉语言文学 | 2020.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级甲等及以上证书。 | 桃源小学语文教师2 | 76.30 | |
18 | 卢淑婉 | 女 | 1994.07 | 重庆三峡学院汉语言文学 | 2017.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级甲等及以上证书。 | 桃源小学语文教师2 | 76.12 | |
19 | 刘梦缘 | 女 | 1994.12 | 广东外语外贸大学汉语国际教育 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级甲等及以上证书。 | 实验一小菩提校区语文教师1 | 77.60 | |
20 | 梁瑶 | 女 | 1998.03 | 重庆师范大学汉语言文学 | 2019.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级甲等及以上证书。 | 实验一小菩提校区语文教师1 | 76.34 | |
21 | 陈哲 | 男 | 1997.11 | 长江师范学院汉语言文学 | 2020.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级甲等及以上证书。 | 实验一小菩提校区语文教师1 | 76.25 | |
22 | 操雨露 | 女 | 1996.04 | 上饶师范学院汉语言文学 | 2018.07 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级甲等及以上证书。 | 实验一小语文教师1 | 75.74 | |
23 | 刘静思 | 女 | 1998.04 | 重庆师范大学汉语言文学 | 2020.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级甲等及以上证书。 | 实验一小语文教师1 | 75.58 | |
24 | 吴昊俣 | 女 | 1999.09 | 重庆科技学院汉语言文学 | 2021.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级甲等及以上证书。 | 实验一小语文教师1 | 75.58 | |
25 | 何昱昕 | 女 | 1996.04 | 电子科技大学成都学院信息管理与信息系统 | 2018.07 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级乙等及以上证书。 | 实验一小菩提校区信息技术教师2 | 76.45 | |
26 | 黄凤娇 | 女 | 1998.02 | 河北美术学院美术学 | 2020.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级乙等及以上证书。 | 实验一小菩提校区美术教师1 | 75.77 | |
27 | 赵海林 | 男 | 1994.07 | 长江师范学院体育教育 | 2020.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级乙等及以上证书。 | 实验一小体育教师1 | 71.58 | |
28 | 黄勇 | 男 | 1998.12 | 武汉音乐学院音乐学(音乐教育) | 2021.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级乙等及以上证书。 | 实验一小菩提校区音乐教师1 | 73.66 | |
29 | 杨弘扬 | 女 | 1996.01 | 重庆市人文科技学院音乐表演 | 2018.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级乙等及以上证书。 | 实验一小音乐教师1 | 73.00 | |
30 | 陶枭 | 女 | 1995.03 | 重庆师范大学涉外商贸学院数学与应用数学 | 2018.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级乙等及以上证书。 | 实验一小菩提校区数学教师 | 77.42 | |
31 | 徐瑞 | 女 | 1996.01 | 乐山师范学院小学教育 | 2019.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级乙等及以上证书。 | 实验一小数学教师 | 74.92 | |
32 | 陈钰莹 | 女 | 1995.08 | 重庆工商大学派斯学院会计学 | 2018.06 | 本科(学士) | 1.取得会计初级以上职称; 2.具有2年以上工作经历。 | 实验一小会计岗1 | 76.06 | |
33 | 高梦雪 | 女 | 1996.06 | 重庆第二师范学院学前教育 | 2018.07 | 本科(学士) | 1.取得幼儿园及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话等级二级乙等及以上证书。 | 示范幼儿园新城分园学前教育教师1 | 76.02 | |
34 | 冯渝惠 | 女 | 1998.01 | 重庆师范大学学前教育 | 2020.06 | 本科(学士) | 1.取得幼儿园及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话等级二级乙等及以上证书。 | 示范幼儿园新城分园学前教育教师1 | 76.02 | |
35 | 谷雅玲 | 女 | 1995.08 | 福建师范大学学前教育 | 2019.06 | 本科(学士) | 1.取得幼儿园及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话等级二级乙等及以上证书。 | 示范幼儿园新城分园学前教育教师1 | 74.50 | |
36 | 刘学艺 | 女 | 1997.08 | 湖南文理学院学前教育 | 2021.06 | 本科(学士) | 1.取得幼儿园及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话等级二级乙等及以上证书。 | 示范幼儿园新城分园学前教育教师2 | 75.80 | |
37 | 郑漫丽 | 女 | 1995.04 | 重庆第二师范学院学前教育 | 2018.06 | 本科(学士) | 1.取得幼儿园及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话等级二级乙等及以上证书。 | 示范幼儿园新城分园学前教育教师2 | 75.42 | |
38 | 岳媛媛 | 女 | 1996.07 | 西华师范大学学前教育 | 2018.06 | 本科(学士) | 1.取得幼儿园及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话等级二级乙等及以上证书。 | 新市街道中心幼儿园学前教育教师3 | 74.20 | |
39 | 张怡 | 女 | 1999.07 | 西华师范大学化学 | 2021.06 | 本科(学士) | 1.取得初中及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级乙等及以上证书。 | 但渡九年制学校化学 教师 | 77.84 | |
40 | 梅赵鑫 | 男 | 1992.05 | 成都中医药大学体育教育 | 2014.07 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级乙等及以上普通话等级证书。 | 长寿湖九年制学校体育 教师1 | 70.95 | |
41 | 徐佳欣 | 女 | 1995.08 | 重庆人文科技学院学前教育 | 2018.06 | 本科(学士) | 1.取得幼儿园及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级乙等及以上普通话等级证书。 | 葛兰镇中心幼儿园学前教育教师3 | 74.12 | |
42 | 张敏 | 女 | 1998.03 | 重庆师范大学音乐学 | 2021.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级乙等及以上普通话等级证书。 | 双龙镇中心校 音乐教师1 | 72.65 | |
43 | 田露 | 女 | 1996.03 | 长江师范学院汉语言文学 | 2020.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级甲等及以上普通话等级证书。 | 黄葛九年制学校初中语文教师3 | 76.32 | |
44 | 李敏芝 | 女 | 1997.08 | 贵州师范大学前教育 | 2020.07 | 本科(学士) | 1.取得幼儿园及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话等级二级乙等及以上证书。 | 晏家街道中心幼儿园学前教育教师2 | 73.96 | |
45 | 孙婷 | 女 | 1996.11 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2019.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级甲等及以上证书。 | 晏家实验小学语文教师2 | 75.98 | |
46 | 龚月 | 女 | 1998.04 | 湖南人文科技学院体育教育 | 2021.06 | 本科(学士) | 1.取得初中及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级乙等及以上普通话等级证书。 | 长寿湖中学体育 教师2 | 73.56 | |
47 | 鲜小辖 | 女 | 1992.05 | 重庆师范大学英语 | 2015.06 | 本科(学士) | 1.取得初中及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级乙等及以上普通话等级证书。 | 飞龙九年制学校初中英语教师2 | 78.10 | |
48 | 全海英 | 女 | 1997.03 | 中南林业科技大学涉外学院英语 | 2020.06 | 本科(学士) | 1.取得初中及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级乙等及以上普通话等级证书。 | 龙河镇中学初中英语教师2 | 80.64 | |
49 | 唐伟杰 | 男 | 1997.09 | 长江师范学院政治学与行政学 | 2021.06 | 本科(学士) | 1.取得高中及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级乙等及以上证书。 | 长寿一中思想政治教师 | 74.87 | |
50 | 尹维 | 女 | 1996.09 | 重庆邮电大学移通学院财务管理 | 2018.07 | 本科(学士) | 1.取得会计初级以上职称; 2.具有2年以上工作经历。 | 龙河镇中心小学校会计岗2 | 73.54 | |
51 | 曾辉 | 男 | 1991.07 | 安康学院财务管理 | 2015.07 | 本科(学士) | 1.取得会计初级以上职称; 2.具有2年以上工作经历。 | 石堰镇中心小学校会计岗2 | 74.96 | |
52 | 李平 | 男 | 1997.02 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2020.06 | 本科(学士) | 1.取得初中及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级甲等及以上证书。 | 海棠镇中学初中语文教师3 | 76.74 | |
53 | 陈柳娟 | 女 | 1997.07 | 西北民族大学教育技术学 | 2019.09 | 本科(学士) | 1.取得初中及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级乙等及以上证书。 | 川维中学信息技术教师1 | 72.03 | |
54 | 康若瑶 | 女 | 1999.08 | 新疆艺术学院舞蹈学 | 2021.06 | 本科(学士) | 1.取得初中及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话二级乙等及以上证书。 | 川维中学舞蹈教师2 | 69.90 | |
55 | 周凡椥 | 女 | 1996.05 | 重庆师范大学网络与新媒体 | 2020.06 | 本科(学士) | 中共党员(含预备党员) | 川维中学媒体宣传 | 74.84 | |
56 | 李艳娇 | 女 | 1998.12 | 重庆三峡学院物理学 | 2021.06 | 本科(学士) | 1.取得初中及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级乙等及以上普通话等级证书。 | 长寿中学物理教师 | 72.56 | |
57 | 傅癸 | 男 | 1998.05 | 四川美术学院绘画(综合艺术) | 2020.06 | 本科(学士) | 1.取得初中及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级乙等及以上普通话等级证书。 | 长寿中学桃花溪校区美术教师2 | 77.09 | |
58 | 汪文滔 | 男 | 1997.09 | 重庆三峡学院体育教育 | 2020.06 | 本科(学士) | 1.取得初中及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级乙等及以上普通话等级证书。 | 长寿中学桃花溪校区体育教师2 | 74.06 | |
59 | 杨小林 | 女 | 1997.11 | 贵州师范大学音乐学 | 2020.07 | 本科(学士) | 1.取得初中及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级乙等及以上普通话等级证书。 | 长寿中学桃花溪校区音乐教师2 | 71.94 | |
60 | 乔俊龙 | 男 | 1989.02 | 韩国汉阳大学 | 2017.02 | 本科(学士) | 1.取得会计初级以上职称; 2.具有2年以上工作经历。 | 晏家街道中学会计岗2 | 75.88 | |
61 | 廖文清 | 女 | 1998.03 | 海南热带海洋学院学前教育 | 2021.06 | 本科(学士) | 1.取得幼儿园及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话等级二级乙等及以上证书。 | 晏家街道晏家幼儿园学前教育教师2 | 72.78 | |
62 | 赵玲玲 | 女 | 1995.08 | 重庆师范大学学前教育 | 2018.06 | 本科(学士) | 1.取得幼儿园及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话等级二级乙等及以上证书。 | 凤城街道凤西苑幼儿园学前教育教师3 | 75.06 | |
63 | 何盼盼 | 女 | 1996.10 | 重庆文理学院学前教育 | 2019.06 | 本科(学士) | 1.取得幼儿园及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话等级二级乙等及以上证书。 | 凤城街道凤西苑幼儿园学前教育教师3 | 74.30 | |
64 | 邓彬 | 女 | 1997.12 | 重庆三峡学院体育教育 | 2020.06 | 本科(学士) | 1.取得小学及以上相应学科教师资格证书; 2.取得二级乙等及以上普通话等级证书。 | 凤城街道凤西苑幼儿园体育教师1 | 70.93 | |
65 | 栗妮微 | 女 | 1993.07 | 西南大学学前教育 | 2016.06 | 本科(学士) | 1.取得幼儿园及以上相应学科教师资格证书; 2.取得普通话等级二级乙等及以上证书 | 示范幼儿园新城分园学前教育教师1 | 77.20 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~