根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
序号 | 遴选单位 | 遴选职位 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 综合 | 按职位排序 | 是否进入考察 |
1 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801010703 | 78 | 80.8 | 79.4 | 1 | 是 |
2 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801020326 | 76 | 81.8 | 78.9 | 2 | 是 |
3 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801011430 | 78 | 78.4 | 78.2 | 3 | 是 |
4 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801020314 | 78 | 74.8 | 76.4 | 4 | 是 |
5 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801013217 | 73.5 | 78.6 | 76.05 | 5 | 是 |
6 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801013020 | 69 | 82.6 | 75.8 | 6 | 是 |
7 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801011308 | 76 | 75 | 75.5 | 7 | 是 |
8 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801013103 | 75.5 | 71.8 | 73.65 | 8 | 否 |
9 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801012802 | 64.5 | 82.8 | 73.65 | 8 | 否 |
10 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801010803 | 70 | 77 | 73.5 | 10 | 否 |
11 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801011223 | 71.5 | 73 | 72.25 | 11 | 否 |
12 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801021211 | 64.5 | 79.2 | 71.85 | 12 | 否 |
13 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801021007 | 71 | 71.8 | 71.4 | 13 | 否 |
14 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801010329 | 67.5 | 74.4 | 70.95 | 14 | 否 |
15 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801013428 | 68 | 73.4 | 70.7 | 15 | 否 |
16 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801013201 | 63 | 76.8 | 69.9 | 16 | 否 |
17 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801012509 | 66 | 73 | 69.5 | 17 | 否 |
18 | 渝中区纪委监委 | 审查调查职位 | 24801013407 | 74 | 缺考 | 37 | 18 | 否 |
19 | 渝中区纪委监委 | 监督检查职位 | 24801012708 | 76 | 83 | 79.5 | 1 | 是 |
20 | 渝中区纪委监委 | 监督检查职位 | 24801020806 | 74 | 82 | 78 | 2 | 是 |
21 | 渝中区纪委监委 | 监督检查职位 | 24801013406 | 75 | 78.4 | 76.7 | 3 | 是 |
22 | 渝中区纪委监委 | 监督检查职位 | 24801011020 | 69.5 | 82.2 | 75.85 | 4 | 否 |
23 | 渝中区纪委监委 | 监督检查职位 | 24801012905 | 73.5 | 75.2 | 74.35 | 5 | 否 |
24 | 渝中区纪委监委 | 监督检查职位 | 24801011704 | 72.5 | 74.6 | 73.55 | 6 | 否 |
25 | 渝中区教育委员会 | 教育执法职位 | 24801012330 | 83 | 79.6 | 81.3 | 1 | 是 |
26 | 渝中区教育委员会 | 教育执法职位 | 24801020524 | 83 | 78.8 | 80.9 | 2 | 是 |
27 | 渝中区教育委员会 | 教育执法职位 | 24801012523 | 79.5 | 79 | 79.25 | 3 | 否 |
28 | 渝中区司法局 | 行政复议职位 | 24801010408 | 80.5 | 83.2 | 81.85 | 1 | 是 |
29 | 渝中区司法局 | 行政复议职位 | 24801013007 | 77 | 77.8 | 77.4 | 2 | 是 |
30 | 渝中区司法局 | 行政复议职位 | 24801010725 | 72 | 80.2 | 76.1 | 3 | 否 |
31 | 渝中区人力资源和社会保障局 | 基金监督职位 | 24801013001 | 81.5 | 81.2 | 81.35 | 1 | 是 |
32 | 渝中区人力资源和社会保障局 | 基金监督职位 | 24801012003 | 72.5 | 80.6 | 76.55 | 2 | 是 |
33 | 渝中区人力资源和社会保障局 | 基金监督职位 | 24801013228 | 67.5 | 81.6 | 74.55 | 3 | 否 |
34 | 渝中区住房和城市建设委员会 | 建设管理职位 | 24801020726 | 72.5 | 84.2 | 78.35 | 1 | 是 |
35 | 渝中区住房和城市建设委员会 | 建设管理职位 | 24801011312 | 74 | 81 | 77.5 | 2 | 是 |
36 | 渝中区住房和城市建设委员会 | 建设管理职位 | 24801012614 | 72.5 | 79.4 | 75.95 | 3 | 否 |
37 | 渝中区住房和城市建设委员会 | 建设管理职位 | 24801012907 | 74 | 77.6 | 75.8 | 4 | 否 |
38 | 渝中区商务委员会 | 商务发展职位 | 24801010505 | 84 | 75 | 79.5 | 1 | 是 |
39 | 渝中区商务委员会 | 商务发展职位 | 24801011319 | 78.5 | 75.6 | 77.05 | 2 | 是 |
40 | 渝中区商务委员会 | 商务发展职位 | 24801010920 | 81 | 72.4 | 76.7 | 3 | 否 |
41 | 渝中区卫生健康委员会 | 财务管理职位 | 24801021126 | 83 | 78 | 80.5 | 1 | 是 |
42 | 渝中区卫生健康委员会 | 财务管理职位 | 24801020815 | 77.5 | 74.6 | 76.05 | 2 | 是 |
43 | 渝中区卫生健康委员会 | 财务管理职位 | 24801020520 | 74.5 | 76.4 | 75.45 | 3 | 否 |
44 | 渝中区统计局 | 专业统计职位 | 24801011409 | 77.5 | 81 | 79.25 | 1 | 是 |
45 | 渝中区统计局 | 专业统计职位 | 24801020612 | 77.5 | 80.8 | 79.15 | 2 | 是 |
46 | 渝中区统计局 | 专业统计职位 | 24801020824 | 74 | 84.2 | 79.1 | 3 | 否 |
47 | 渝中区统计局 | 专业统计职位 | 24801011618 | 74 | 83.8 | 78.9 | 4 | 否 |
48 | 渝中区人民政府外事办公室 | 综合管理职位 | 24801012813 | 82 | 79.8 | 80.9 | 1 | 是 |
49 | 渝中区人民政府外事办公室 | 综合管理职位 | 24801011121 | 79.5 | 79.4 | 79.45 | 2 | 是 |
50 | 渝中区人民政府外事办公室 | 综合管理职位 | 24801011829 | 82 | 75.4 | 78.7 | 3 | 否 |
51 | 渝中区人民政府外事办公室 | 综合管理职位 | 24801012416 | 79.5 | 77.2 | 78.35 | 4 | 否 |
52 | 渝中区人民政府外事办公室 | 综合管理职位 | 24801020421 | 79.5 | 缺考 | 39.75 | 5 | 否 |
53 | 渝中区法律援助事务中心 | 法律援助职位 | 24801020126 | 79.5 | 81.6 | 80.55 | 1 | 是 |
54 | 渝中区法律援助事务中心 | 法律援助职位 | 24801010915 | 72.5 | 82.2 | 77.35 | 2 | 是 |
55 | 渝中区法律援助事务中心 | 法律援助职位 | 24801012624 | 71.5 | 76 | 73.75 | 3 | 否 |
58 | 渝中区人力资源和社会保障综合行政执法支队 | 行政执法职位 | 24801010422 | 81.5 | 83.6 | 82.55 | 1 | 是 |
59 | 渝中区人力资源和社会保障综合行政执法支队 | 行政执法职位 | 24801012406 | 80 | 82.8 | 81.4 | 2 | 是 |
60 | 渝中区人力资源和社会保障综合行政执法支队 | 行政执法职位 | 24801010616 | 82 | 79.6 | 80.8 | 3 | 否 |
61 | 渝中区劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员职位 | 24801011716 | 79.5 | 83.2 | 81.35 | 1 | 是 |
62 | 渝中区劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员职位 | 24801012420 | 76.5 | 83.4 | 79.95 | 2 | 是 |
63 | 渝中区劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员职位 | 24801010814 | 78.5 | 80.2 | 79.35 | 3 | 否 |
64 | 渝中区社会保险事务中心 | 信息管理职位 | 24801012919 | 77.5 | 80.8 | 79.15 | 1 | 是 |
65 | 渝中区社会保险事务中心 | 信息管理职位 | 24801011403 | 73.5 | 80.2 | 76.85 | 2 | 是 |
66 | 渝中区社会保险事务中心 | 信息管理职位 | 24801021212 | 73 | 80 | 76.5 | 3 | 是 |
67 | 渝中区社会保险事务中心 | 信息管理职位 | 24801013220 | 73 | 79.4 | 76.2 | 4 | 否 |
68 | 渝中区社会保险事务中心 | 信息管理职位 | 24801011125 | 73.5 | 78 | 75.75 | 5 | 否 |
69 | 渝中区社会保险事务中心 | 稽核督查职位 | 24801011607 | 78.5 | 82.8 | 80.65 | 1 | 是 |
70 | 渝中区社会保险事务中心 | 稽核督查职位 | 24801020509 | 74.5 | 81.6 | 78.05 | 2 | 是 |
71 | 渝中区社会保险事务中心 | 稽核督查职位 | 24801020628 | 74 | 80.2 | 77.1 | 3 | 是 |
72 | 渝中区社会保险事务中心 | 稽核督查职位 | 24801020516 | 73.5 | 77.8 | 75.65 | 4 | 否 |
73 | 渝中区社会保险事务中心 | 稽核督查职位 | 24801012108 | 69.5 | 80.4 | 74.95 | 5 | 否 |
74 | 渝中区社会保险事务中心 | 稽核督查职位 | 24801011226 | 76 | 缺考 | 38 | 6 | 否 |
75 | 渝中区就业和人才中心 | 人才服务职位 | 24801013221 | 81.5 | 78.8 | 80.15 | 1 | 是 |
76 | 渝中区就业和人才中心 | 人才服务职位 | 24801011203 | 81 | 78 | 79.5 | 2 | 是 |
77 | 渝中区就业和人才中心 | 人才服务职位 | 24801012403 | 78.5 | 71.6 | 75.05 | 3 | 否 |
78 | 渝中区医疗保障事务中心 | 医保经办职位 | 24801020614 | 78 | 80 | 79 | 1 | 是 |
79 | 渝中区医疗保障事务中心 | 医保经办职位 | 24801011410 | 67 | 77.2 | 72.1 | 2 | 是 |
80 | 渝中区医疗保障事务中心 | 医保经办职位 | 24801021022 | 56.5 | 70.8 | 63.65 | 3 | 否 |
81 | 渝中区城市管理综合行政执法支队解放碑中央商务区大队 | 行政执法职位 | 24801020412 | 76 | 79.6 | 77.8 | 1 | 是 |
82 | 渝中区城市管理综合行政执法支队解放碑中央商务区大队 | 行政执法职位 | 24801011623 | 71 | 80 | 75.5 | 2 | 是 |
83 | 渝中区城市管理综合行政执法支队解放碑中央商务区大队 | 行政执法职位 | 24801020801 | 74.5 | 72.4 | 73.45 | 3 | 否 |
84 | 渝中区城市管理综合行政执法支队解放碑大队 | 行政执法职位 | 24801013419 | 84.5 | 80.8 | 82.65 | 1 | 是 |
85 | 渝中区城市管理综合行政执法支队解放碑大队 | 行政执法职位 | 24801011606 | 79 | 85 | 82 | 2 | 是 |
86 | 渝中区城市管理综合行政执法支队解放碑大队 | 行政执法职位 | 24801010810 | 76.5 | 79.8 | 78.15 | 3 | 否 |
87 | 渝中区城市管理综合行政执法支队朝天门市场大队 | 行政执法职位 | 24801012515 | 77 | 83.2 | 80.1 | 1 | 是 |
88 | 渝中区城市管理综合行政执法支队朝天门市场大队 | 行政执法职位 | 24801010910 | 76 | 76 | 76 | 2 | 是 |
89 | 渝中区城市管理综合行政执法支队朝天门市场大队 | 行政执法职位 | 24801020230 | 75 | 76.8 | 75.9 | 3 | 否 |
90 | 渝中区城市管理综合行政执法支队朝天门市场大队 | 行政执法职位 | 24801020110 | 75 | 76.4 | 75.7 | 4 | 否 |
91 | 渝中区城市管理综合行政执法支队朝天门市场大队 | 行政执法职位 | 24801013010 | 75 | 76 | 75.5 | 5 | 否 |
92 | 渝中区城市管理综合行政执法支队南纪门大队 | 城市管理职位 | 24801012723 | 76 | 79.4 | 77.7 | 1 | 是 |
93 | 渝中区城市管理综合行政执法支队南纪门大队 | 城市管理职位 | 24801010328 | 63.5 | 80.8 | 72.15 | 2 | 是 |
94 | 渝中区城市管理综合行政执法支队两路口大队 | 综合管理职位 | 24801012111 | 77.5 | 78.6 | 78.05 | 1 | 是 |
95 | 渝中区城市管理综合行政执法支队两路口大队 | 综合管理职位 | 24801012423 | 78 | 78 | 78 | 2 | 是 |
96 | 渝中区城市管理综合行政执法支队两路口大队 | 综合管理职位 | 24801012711 | 77.5 | 78.4 | 77.95 | 3 | 否 |
注:综合成绩计算公式为:综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50% 。
主考官:张道建 监督员:陈潇 计分员:冯娜
中共重庆市渝中区委组织部
2022年5月28日
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~