中共巫山县委组织部
巫山县2021年第三季度公开遴选公务员和
党群系统事业单位工作人员公告
为进一步优化我县干部队伍结构,根据《公务员公开遴选办法(试行)》《重庆市公开遴选公务员暂行办法》《事业单位人事管理条例》等有关规定,经研究,决定面向巫山县辖区公开遴选公务员(含参照公务员法管理单位工作人员,下同)和党群系统事业单位工作人员。现将有关事项公告如下。
一、遴选原则
公开、平等、竞争、择优的原则;德才兼备、以德为先的原则;考试与考核相结合的原则。
二、遴选岗位
本次公开遴选公务员16名、参照公务员法管理单位工作人员23名、党群系统事业单位工作人员2名,具体职位见《巫山县2021年第三季度公开遴选公务员和党群系统事业单位工作人员职位一览表》(以下简称《一览表》,附件1)。
三、遴选范围
本次公开遴选公务员职位面向巫山县内已进行公务员(参公人员)登记备案,且在编在岗的一级主任科员及以下或相当层次职级公务员(参公人员),党群系统事业单位职位面向巫山县内在编在岗全额拨款事业单位(含教育、医疗卫生系统事业单位)工作人员。县管领导干部不纳入遴选范围。
四、遴选条件
(一)报名人员应具备下列资格条件
1. 具有良好的政治素质、专业素养,品行端正,实绩突出,群众公认;
2. 符合最低服务年限要求,新录用的乡镇公务员须在乡镇机关工作满5年(大学生村官服务期计入工作年限),选调生的基层锻炼年限须满2年;无最低服务年限要求的须具有2年及以上公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)或事业单位工作人员工作经历;
3. 近3年年度考核均为称职或合格及以上等次;
4. 具有大学专科及以上文化程度;
5. 具有正常履行职责的身体条件和心理素质;
6. 具有遴选职位所要求的工作能力、任职条件和相关工作经历;
7. 法律、法规规定的其他条件。
(二)有下列情形之一的,不得参加公开遴选
1. 被开除中国共产党党籍的;
2. 被依法列为失信联合惩戒对象的;
3. 涉嫌违纪违法正在接受有关专门机关审查尚未作出结论的;
4. 受到诫勉、组织处理或者党纪政务处分等影响期未满或者期满影响使用的;
5. 按照国家有关规定,到定向单位工作未满服务年限或对转任(聘)有其他限制性规定的;
6. 法律、法规规定的其他情形。
(三)其他要求
1. 工作经历年限、最低服务年限、取得学历学位和年龄等资格条件的计算时间截至2021年7月16日。
2. 公务员(参公人员)不得报考转任后即构成公务员法第七十四条所列情形的职位,也不得报考与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员担任领导成员的用人单位的职位。事业单位工作人员报考职位应符合《事业单位人事管理回避规定》。
五、遴选程序
(一)现场报名
1. 报名时间:2021年7月12日至15日(上午9:00-12:00,下午14:30-17:30)。
2. 报名地点:
中共县委组织部公务员科(巫山县党政大楼9楼)。
联系人:宋功安,联系电话:57533937。
3. 报名者报名时需提交《巫山县2021年第三季度公开遴选公务员和党群系统事业单位工作人员报名推荐表》(附件2)、本人身份证、毕业证原件及复印件、近期同底免冠一寸照片2张、近三年年度考核文件(考核登记表)、公务员录用(事业人员聘用)文件、任现职务职级(岗位等级)文件,所有复印件须加盖单位公章,注明复印人、复印时间。
4. 领取《准考证》。县委组织部对报考人员资格条件进行审查,资格审查合格人员于7月17日(上午9:00-10:30)到巫山县党政大楼9楼县委组织部公务员科领取《准考证》。
5.实际报名人数与遴选指标的比例一般不低于3:1。达不到规定比例的,可适当降低比例,低于2:1的,则相应递减或取消遴选指标。取消遴选指标的职位报考人员可在7月16日前改报其他符合条件的职位。
(二)考试
考试分为笔试和面试。特别提醒:考生要严格落实常态化疫情防控要求,做好个人防护,按规定佩戴口罩,自觉服从考试组织机构疫情防控工作安排。考前3天内有发热或考前14天内有境外或非低风险地区出行经历或与来自疫情中高风险地区人员有密切接触的考生,考试当日须提供核酸检测阴性证明。瞒报、谎报人员将承担相应责任。具体健康管理措施由考试组织机构根据疫情防控工作要求及时动态调整。
1. 笔试
(1)笔试科目为《综合知识测试》,重点测查运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导解决问题的能力,分值为100分,考试时间120分钟。笔试采取闭卷方式进行。笔试成绩合格线由县委组织部统一划定,低于合格线的人员不能进入下一遴选程序。
(2)笔试按遴选职位人数3:1开考,笔试时间为7月17日14:00-16:00,具体时间和地点详见《准考证》。报考人员须携带准考证、身份证,在规定时间到指定地点,未按规定的时间、地点参加考试的,视为放弃遴选资格。
2. 面试
面试开考比例2:1,根据笔试总成绩从高分到低分依次确定面试人选,若最后一名面试人选成绩出现并列,则并列进入面试。
面试满分为100分,面试成绩当场公布。面试成绩未达到60分者,视为不合格。若该职位比例低于2:1时,面试成绩须达到70分以上。
(1)面试时间及报到地点:7月18日上午9:00。面试人员报到时间为7月18日上午8:00前,须携带准考证、身份证,在规定时间到指定地点,未按规定的时间、地点报到的,视为放弃遴选资格。
(2)面试地点:中共巫山县委党校
3. 考试总成绩计算方式
考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%
所有成绩均精确到小数点后两位数。
(三)考察
面试结束后,按考试总成绩由高到低依据遴选指标1︰1比例确定考察对象,若最后一名成绩并列的,则参考近3年年度考核情况,考核优秀等次较多者进入考察环节,仍然并列的,则笔试成绩较高者进入考察环节。进入考察环节后,着重对考察对象的政治素质、道德品质、工作经历、业务能力、廉洁自律等进行综合评定,同时对考察对象的资格条件进行复核。考察不合格的,按总成绩从高到低依次递补。
考察工作由县委组织部组织,遴选单位负责具体实施。
(四)公示
对考察合格人员进行5个工作日的公示。
(五)转任(聘)
公示无异议后,由县委组织部按相关程序办理转任(聘)手续,依据遴选单位职级职数(岗位等级)空缺情况重新确定遴选人员职级(岗位等级)。
六、工作纪律
遴选工作必须严格贯彻“公开、平等、竞争、择优”的原则,严格坚持规定的条件、程序和标准,严禁弄虚作假、徇私舞弊,对违反考试规定的,一经查实,取消报名资格,并按有关规定追究当事人责任。遴选工作接受纪检监察机关和社会各界的监督,防止和杜绝不正之风,确保遴选工作顺利进行。
本《公告》由中共巫山县委组织部负责解释。
附件:1.巫山县2021年第三季度公开遴选公务员和党群系统事业单位工作人员职位一览表
2.巫山县2021年第三季度公开遴选公务员和党群系统事业单位工作人员报名推荐表
中共巫山县委组织部
2021年7月6日
附件1
巫山县2021年第三季度公开遴选公务员和党群系统事业单位工作人员职位一览表
序号 | 遴选单位 | 编制类型 | 职位名称 | 职位简介 | 职级层次 | 遴选指标 | 遴选条件及要求 | ||||
学历 (学位) | 专业 | 性别 | 年龄 | 其它条件 | |||||||
1 | 中共巫山县委统战部 | 行政 | 经济服务职位 | 为全县非公经济发展提供服务 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),脱贫攻坚一线优秀干部 |
2 | 巫山县经济和信息化委员会 | 行政 | 综合管理职位 | 从事办公室综合管理工作 | 三级主任科员及以下 | 1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、经济学类 | 不限 | 30周岁及以下 | 无 |
3 | 巫山县司法局 | 行政 | 综合管理职位 | 负责县委依法治县办日常运转工作 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 中共党员(含预备党员),面向基层司法助理员 |
4 | 巫山县司法局 | 行政 | 社区矫正管理职位 | 从事社区矫正管理工作 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 面向基层司法助理员 |
5 | 巫山县规划和自然资源局 | 行政 | 政策法规职位 | 从事政策法规、行政执法等工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 无 |
6 | 巫山县住房和城乡建设委员会生态康养产业发展科 | 行政 | 综合管理职位 | 从事办公室综合管理工作 | 三级主任科员及以下 | 1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 熟悉公文写作 |
7 | 巫山县住房和城乡建设委员会生态康养产业发展科 | 行政 | 项目管理职位 | 从事项目规划、建设管理 | 三级主任科员及以下 | 1 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 不限 | 不限 | 无 |
8 | 巫山县城市管理局 | 行政 | 综合管理职位 | 从事办公室综合管理工作 | 三级主任科员及以下 | 1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 无 |
9 | 巫山县文化和旅游发展委员会 | 行政 | 文化产业管理职位 | 从事文化产业管理相关工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 不限 | 不限 | 无 |
10 | 巫山县应急管理局 | 行政 | 民政救助职位 | 从事困难群体救助工作 | 四级主任 | 1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 无 |
11 | 巫山县应急管理局 | 行政 | 安全生产综合监管职位 | 从事安全生产综合监督管理工作 | 四级主任 | 1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 无 |
12 | 巫山县林业局 | 行政 | 财务管理职位 | 从事财务会计工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 不限 | 35周岁及以下 | 无 |
13 | 巫山县林业局 | 行政 | 防火职位 | 从事森林防火工作 | 三级主任科员及以下 | 2 | 本科学士及以上 | 不限 | 男性 | 35周岁及以下 | 无 |
14 | 巫山县县城新区建设管理委员会 | 行政 | 城市建设管理职位 | 从事新区项目建设管理、城市管理工作 | 三级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 中共党员(含预备党员) |
15 | 巫山县工商业联合会 | 行政 | 综合管理职位 | 从事办公室综合管理工作、财务工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),具有3年以上公务员或参照公务员法管理单位工作经历,有两年以上部门工作经历经验优先 |
16 | 巫山县老干部事务中心 | 参公 | 财务管理职位 | 从事财务会计工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 有会计工作经历 |
17 | 巫山县老干部事务中心 | 参公 | 综合管理职位 | 从事关工委办公室工作 | 一级科员 | 1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 无 |
18 | 巫山县老年大学 | 参公 | 综合管理职位 | 从事宣传、文秘、材料写作等综合管理工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
19 | 巫山县老年大学 | 参公 | 综合管理职位 | 从事计算机设备操作管理等工作 | 一级科员 | 1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
20 | 巫山县救助管理站 | 参公 | 综合管理职位 | 从事民政救助工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
21 | 巫山县最低生活保障事务中心 | 参公 | 综合管理职位 | 从事民政救助工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
22 | 巫山县国有资产管理中心 | 参公 | 国企管理金融服务职位 | 从事县属国有企业管理及金融服务工作 | 四级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、工商管理类 | 不限 | 不限 | 无 |
23 | 巫山县财政国库支付中心 | 参公 | 财务管理职位 | 从事财务管理及会计工作 | 一级科员 | 2 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、工商管理类 | 不限 | 不限 | 无 |
24 | 巫山县城市管理综合行政执法支队 | 参公 | 综合管理职位 | 从事办公室综合管理工作 | 三级主办及以下 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 无 |
25 | 巫山县城市管理综合行政执法支队 | 参公 | 行政执法职位 | 从事城市管理行政执法工作 | 三级主办及以下 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
26 | 巫山县商务行政执法支队 | 参公 | 商务执法职位 | 从事商务行政执法工作 | 三级主任科员及以下 | 1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
27 | 巫山县文化市场综合行政执法支队 | 参公 | 财务管理职位 | 从事财务管理工作 | 一级行政执法员及以下 | 1 | 大专及以上 | 工商管理类 | 不限 | 不限 | 无 |
28 | 巫山县市场监管综合行政执法支队 | 参公 | 综合执法职位 | 从事市场监管综合执法工作 | 四级主任科员及以下 | 5 | 本科学士及以上 | 不限 | 男性 | 不限 | 无 |
29 | 巫山县医疗保障事务中心 | 参公 | 基金监管职位 | 从事医保基金监督管理工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性 | 35周岁及以下 | 从事基金监管工作,需长期出差 |
30 | 巫山县湿地保护管理中心 | 参公 | 湿地管理职位 | 从事监督管理自然保护地工作 | 一级科员 | 1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 无 |
31 | 巫山县归国华侨侨眷联合会 | 参公 | 综合管理职位 | 从事办公室综合管理工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员) |
32 | 巫山县社情民意调查中心 | 事业 | 综合管理职位 | 从事材料写作等综合管理工作 | 职员9级及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 无 |
33 | 巫山县融媒体中心 | 事业 | 综合管理职位 | 从事组织人事、消防安全管理等工作 | 职员9级及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 |
附件2
巫山县2021年第三季度公开遴选公务员和党群系统
事业单位工作人员报名推荐表
姓 名 | 性 别 | 民 族 | 照片 | |||||||||||
出生年月 | 政治面貌 | 学 历 (学位) | ||||||||||||
婚姻状况 | 参加工作时 间 | 基层工作 经历年限 | ||||||||||||
现任职单位 (部门) | 现任职 务(职级) | 任现职务 (职级)时间 | ||||||||||||
报考人通讯地址 | 报考人 联系电话 | |||||||||||||
报考单位 (部门) | 报考职位 | 是否是 选调生 | ||||||||||||
简历(含职位要求工作经历) | ||||||||||||||
2018-2020年年度考核情况 | ||||||||||||||
奖惩情况 | ||||||||||||||
家庭主要成员及重要 社会关系 | 与本人 关 系 | 姓 名 | 出生年月 | 政治面貌 | 工作单位及职务(职级) | 户口所 在 地 | ||||||||
本人承诺 | 本人知晓本次遴选《公告》及相关政策规定,此表由本人填写,本人对所填内容的真实性负责,若有虚假,自愿接受相应的处理。
承诺人: 2021年 月 日 | |||||||||||||
所在单 位意见 | 主要领导(签字): 单位(公章) | |||||||||||||
主管部门 审查意见 | 主要领导(签字): 单位(公章) | |||||||||||||
资格审查 结果 | 是否符合报考条件: 审查人签字: | |||||||||||||
备注 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~